ワクチンの供給量
更新日:2022年3月16日
追加接種(3回目)分・ファイザー社ワクチン
ワクチン供給日 | 供給量 | |
---|---|---|
11月24日 | 2箱 | (2,340回接種分) |
12月21日 | 6箱 | (7,020回接種分) |
2月18日 | 4箱 | (4,680回接種分) |
3月4日 | 1箱 | (1,170回接種分) |
3月9日 | 1箱 | (1,170回接種分) |
3月14日の週 | 3箱 | (3,510回接種分) |
3月21日の週 | 2箱 | (2,340回接種分) |
4月4日・11日の週 | 2箱 | (2,340回接種分) |
4月18日・25日の週 | 4箱 | (4,680回接種分) |
計 | 25箱 | (29,250回接種分) |
追加接種(3回目)分・武田/モデルナ社ワクチン
ワクチン供給日 | 供給量 | |
---|---|---|
1月25日 | 59箱 | (8,850回接種分) |
2月10日 | 24箱 | (3,600回接種分) |
2月18日 | 17箱 | (2,550回接種分) |
2月24日 | 10箱 | (1,500回接種分) |
3月2日 | 17箱 | (2,550回接種分) |
3月14日の週 | 14箱 | (2,100回接種分) |
4月4日の週 | 20箱 | (3,000回接種分) |
4月18日・25日の週 | 6箱 | (900回接種分) |
5月9日・16日の週 | 14箱 | (2,100回接種分) |
計 | 184箱 | (27,600回接種分) |
ファイザー社ワクチン(5歳から11歳用)
ワクチン供給日 | 供給量 | |
---|---|---|
2月25日 | 4箱 | (400回接種分) |
3月11日の週 | 11箱 | (1,100回接種分) |
4月4日・11日の週 | 24箱 | (2,400回接種分) |
4月18日・25日の週 | 24箱 | (2,400回接種分) |
計 | 63箱 | (6,300回接種分) |
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月1日 追加接種(3回目から5回目) オミクロン株対...
- 2023年2月6日 乳幼児(生後6か月から4歳)への新型コロナワ...
- 2023年2月2日 新型コロナウイルスワクチン接種について
- 2023年2月2日 新型コロナワクチンについてホームページが...
- 2023年2月2日 小児接種(5歳から11歳)の新型コロナワクチ...
- 2023年1月20日 転入・転出された方
- 2023年1月20日 1回目・2回目接種について