市民会館 使用料
更新日:2021年3月27日
施設使用料
ホール使用料
種別 |
9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から17時 | 13時から22時 | 9時から22時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 平日 | A | 15,400 | 24,600 | 33,800 | 40,000 | 58,400 | 70,100 |
B | 18,400 | 29,500 | 40,600 | 47,900 | 70,100 | 84,000 | ||
C | 26,100 | 41,800 | 57,500 | 67,900 | 99,300 | 119,100 | ||
D | 30,800 | 49,200 | 67,700 | 80,000 | 116,900 | 140,300 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | A | 18,400 | 29,500 | 40,600 | 47,900 | 70,100 | 84,000 | |
B | 22,100 | 35,400 | 48,700 | 57,500 | 84,100 | 100,800 | ||
C | 31,400 | 50,200 | 69,100 | 81,600 | 119,300 | 143,100 | ||
D | 36,900 | 59,100 | 81,300 | 96,000 | 140,400 | 168,400 | ||
マルチホール | 平日 | A | 6,600 | 10,500 | 14,500 | 17,100 | 25,000 | 30,000 |
B | 7,900 | 12,600 | 17,400 | 20,500 | 30,000 | 36,000 | ||
C | 11,200 | 17,900 | 24,600 | 29,100 | 42,500 | 51,000 | ||
D | 13,200 | 21,100 | 29,000 | 34,300 | 50,100 | 60,100 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | A | 7,900 | 12,600 | 17,400 | 20,500 | 30,000 | 36,000 | |
B | 9,500 | 15,200 | 20,900 | 24,700 | 36,100 | 43,300 | ||
C | 13,400 | 21,500 | 29,600 | 34,900 | 51,100 | 61,200 | ||
D | 15,800 | 25,300 | 34,800 | 41,100 | 60,100 | 72,100 |
備考
- Aは、入場料金その他これに類するものを徴収しないときの使用料とする。
- Bは、1人当たりの最高額が1回につき1,000円以下の入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの使用料とする。
- Cは、1人当たりの最高額が1回につき1,000円を超え、3,000円以下の入場料金を徴収するときの使用料とする。
- Dは、1人当たりの最高額が1回につき3,000円を超える入場料金を徴収するときの使用料とする。
- 使用時間の超過又は繰上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。
- 使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む。)のみを使用するときの使用料は、Aの使用料の額に3割を乗じて得た額とする。
- 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの使用料は、Aとする。
- 使用者がマルチホールを使用する場合において、飲酒を伴うときは、上記マルチホール使用料の10割を加算する。
- この使用料は、消費税等を含む。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
その他施設の使用料
施設 |
9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から17時 | 13時から22時 | 9時から22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
練習スタジオ ※ | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 5,200 | 7,200 | 8,700 |
大楽屋 ※ | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,900 | 5,400 | 6,500 |
中楽屋(1部屋につき) ※ | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,500 |
小楽屋(1部屋につき) ※ | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,100 |
第1会議室 | 2,000 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 6,900 |
第2会議室 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 4,600 | 5,100 |
第3会議室 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 |
第4会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 3,500 |
第5会議室 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,100 |
和室 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
備考
- 大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は、認めない。
- 入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記使用料の10割を加算する。
- 飲酒を伴うときは、上記使用料の10割を加算する。 (※ 練習スタジオ、大楽屋、中楽屋、小楽屋については令和3年10月1日申請分から)
- この使用料は、消費税等を含む。
器具等使用料
◆音響器具◆
器具名 | 単位 | 大ホール | マルチホール | 練習スタジオ | 会議室 |
---|---|---|---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 3,300 | 2,200 | 1,100 | 550 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 1,100 | - | 330 |
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | 330 | 330 | - |
コンデンサーマイク | 1本 | 660 | - | - | - |
三点つりマイクロホン | 一式 | 1,650 | - | - | - |
MD/CDプレーヤー | 1台 | 660 | - | - | - |
CF/CDレコーダー(SD対応) | 1台 | 660 | 660 | 660 | - |
映像再生装置 | 一式 | 880 | - | - | - |
ビデオプロジェクター | 1台 | 8,800 | 6,600 | - | - |
マイクスタンド | 1本 | 220 | 220 | 220 | - |
移動型スピーカー | 1台 | 1,100 | 1,100 | - | - |
PA卓持込み | 1台 | 1,100 | 550 | - | - |
音響効果機器 | 1台 | 660 | 660 | 660 | - |
◆照明器具◆
器具名 | 単位 | 大ホール | マルチホール | 練習スタジオ | 会議室 |
---|---|---|---|---|---|
天井反射板ライト | 一式 | 1,650 | - | - | - |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | 880 | - | - |
ホリゾントライト | 1列 | 2,200 | - | - | - |
シーリングスポットライト | 1台 | 330 | 330 | - | - |
フロントサイドライト | 1台 | 330 | - | - | - |
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 330 | 330 | - | - |
ピンスポットライト | 1台 | 2,200 | 1,100 | - | - |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | - | - | - |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 330 | - | - | - |
ギャラリーサイドライト | 1台 | - | 330 | - | - |
ストリップライト | 1台 | 440 | - | - | - |
スポットライト | 1台 | 330 | 330 | - | - |
スタンド類 | 1台 | 220 | 220 | - | - |
アクセサリー類(タネ板) | 1枚 | 220 | 220 | - | - |
照明効果機器 | 1台 | 660 | 660 | - | - |
◆舞台器具等◆
器具名 | 単位 | 大ホール | マルチホール | 練習スタジオ | 会議室 |
---|---|---|---|---|---|
スクリーン | 1幕 | 1,320 | - | - | 550 |
大黒幕 | 1幕 | 660 | - | - | - |
暗転幕 | 1幕 | 1,100 | - | - | - |
ホリゾント幕 | 1幕 | 660 | - | - | - |
引割幕・袖幕 | 1幕 | 660 | - | - | - |
引割幕・袖幕(掛替え) | 1幕 | 2,200 | - | - | - |
バトン | 1本 | 220 | 220 | - | - |
音響反射板 | 一式 | 6,600 | - | - | - |
所作台 | 一式 | 5,500 | - | - | - |
所作台 | 1台 | 220 | - | - | - |
松羽目(ドロップ式) | 一式 | 1,320 | - | - | - |
竹羽目(付属品付) | 一式 | 1,320 | - | - | - |
金びょうぶ(保管箱付) | 1双 | 1,650 | - | - | - |
仮設鳥屋囲い | 一式 | 1,320 | - | - | - |
開き足 | 1脚 | 110 | - | - | - |
木台 | 1個 | 110 | - | - | - |
箱足 | 1個 | 110 | - | - | - |
箱階段 | 1台 | 110 | - | - | - |
めくり台 | 1台 | 330 | 220 | - | - |
演台(花台・脇台付) | 一式 | 880 | - | - | - |
演台(マルチホール用) | 1台 | - | 660 | - | - |
平台 | 1台 | 110 | - | - | - |
司会者台 | 1台 | 330 | 330 | - | - |
指揮者台 | 1台 | 330 | - | - | - |
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | - | - | - |
演奏者用譜面台 | 1台 | 220 | - | - | - |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | - | - | - |
高座用座布団 | 1枚 | 220 | - | - | - |
上敷 | 1枚 | 220 | - | - | - |
緋毛せん(ネル) | 1枚 | 220 | - | - | - |
人形立(ウェイト付) | 1本 | 110 | - | - | - |
つり看板 | 一式 | 550 | 550 | - | - |
ひな壇用毛込みパネル | 一式 | 220 | - | - | - |
バレエシート | 1枚 | 1,100 | - | - | - |
舞台セット(美術・装飾)持込み | 1台 | 660 | 660 | - | - |
簡易ステージ | 一式 | - | - | - | 1,100 |
器具持込み | 1キロワット | 220 | 220 | 220 | - |
机 | 1台 | 110 | 110 | 110 | - |
椅子 | 1脚 | 50 | 50 | 50 | - |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,800 | - | - | - |
ピアノ(ヤマハ1) | 1台 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | - |
備考
会議室に器具を持ち込む場合において、コンセント以外から電源を供給するときは、実質相当額を徴収する。
◆冷暖房の使用料◆
施設 | 時間 | 冷暖房 |
---|---|---|
大ホール | 1時間につき | 7,000 |
マルチホール | 1時間につき | 4,000 |
その他の施設 | 使用料の5割増し |
備考
- 大ホールの舞台面のみを使用するときの使用料は、使用料の額に5割を乗じて得た額とする。
- この使用料は、消費税等を含む 。
所在地
玉名市岩崎152-2
付近略地図
問い合わせ
- 一般財団法人玉名市自治振興公社ホームページ(玉名市民会館)(外部リンク)
- 市民会館 電話番号: 0968-73-5107
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月13日 社会体育施設一覧
- 2023年1月11日 玉名市大衆浴場 玉の湯
- 2024年10月7日 玉名市総合体育館
- 2024年10月7日 玉名市岱明B&G海洋センター
- 2024年10月1日 農産物直売所 郷○市(ごうまるいち)
- 2024年9月12日 玉名勤労者体育センター
- 2024年9月5日 玉名市伊倉ふれあいセンター