都市公園一覧
更新日:2019年4月1日
玉名市の都市公園一覧です。(最終公告 平成31年3月)
中公園においてカッコ内の面積を九州財務局より無償で借り受けています。
公園種別 | 名称 | 面積(平方メートル) | 地番 |
---|---|---|---|
総合公園 | 蛇ヶ谷公園 | 214,501 | 立願寺1598-1 |
運動公園 | 桃田運動公園 | 188,500 | 大倉1144 |
地区公園 | 岱明中央公園 | 65,180 | 岱明町中土556他 |
近隣公園 | 古閑近隣公園 | 11,341 | 岱明町古閑406-1 |
街区公園 | 河崎児童公園 | 1,420 | 河崎981 |
街区公園 | 伊倉児童公園 | 2,500 | 伊倉北方3234-1 |
街区公園 | 糠峯児童公園 | 1,048 | 山田1836-37 |
街区公園 | 柊の木児童公園 | 2,200 | 伊倉北方1345-1、1350-1 |
街区公園 | 横枕児童公園 | 1,651 | 河崎505-3 |
街区公園 | 宮の下児童公園 | 895 | 繁根木302-9 |
街区公園 | 亀甲児童公園 | 5,066 | 亀甲263 |
街区公園 | 松木東児童公園 | 2,357 | 松木14 |
街区公園 | 松木西児童公園 | 2,395 | 松木31 |
街区公園 | 松木南児童公園 | 2,795 | 松木44 |
街区公園 | 上立願寺児童公園 | 1,315 | 立願寺1238 |
街区公園 | 梅林児童公園 | 1,871 | 下1854-1 |
街区公園 | 糠峯コミュニティー公園 | 720 | 山田1836-68 |
街区公園 | 糠峯東児童公園 | 410 | 山田1864-4 |
街区公園 | おおみなと児童公園 | 3,549 | 六田14 |
街区公園 | ひらしま児童公園 | 1,715 | 六田28 |
街区公園 | はまいで児童公園 | 1,750 | 六田45 |
街区公園 | 小田街区公園 | 2,100 | 上小田1534 |
街区公園 | 築地西山公園 | 584 | 築地964-20 |
街区公園 | 安楽寺児童公園 | 700 | 安楽寺1106 |
街区公園 | 一本松公園 | 235 | 伊倉北方2266-151 |
街区公園 | 高津原丘の上公園 | 277 | 富尾1203-6 |
街区公園 | 高瀬ポケットパーク | 119 | 高瀬401-1 |
街区公園 | 中尾の里児童公園 | 646 | 中尾字西原148-19 |
街区公園 | 上立願寺区公園 | 102 | 立願寺字井川尻977-4 |
街区公園 | 中尾区公園 | 152 | 中尾字天神木405-3 |
街区公園 | 浜田児童公園 | 1,632 | 岱明町浜田396 |
街区公園 | 大相公園 | 2,736 | 岱明町高道2965-2 |
街区公園 | 中公園 | 2,474 [1,502] |
岱明町高道1149-1 |
街区公園 | 立山健康広場 | 3,995 | 岱明町鍋2390 |
街区公園 | 山下公園 | 3,909 | 岱明町山下365-1 |
街区公園 | 雲雀ケ丘第1公園 | 1,659 | 岱明町古閑606-72 |
街区公園 | 雲雀ケ丘第2公園 | 1,223 | 岱明町西照寺10-8 |
街区公園 | 雲雀ケ丘第3公園 | 2,187 | 岱明町西照寺10-111、85-30 |
街区公園 | 雲雀ケ丘健康広場公園 | 2,055 | 岱明町上1243-8 |
街区公園 | 睦合区第1公園 | 708 | 岱明町上1060-6、7 |
街区公園 | 睦合区第2公園 | 292 | 岱明町上1117-5 |
街区公園 | 北前原区公園 | 584 | 築地312-6 |
街区公園 | 扇崎公園 | 4,874 | 岱明町扇崎660 |
街区公園 | 下河原公園 | 1,418 | 岱明町野口1149-6 |
都市緑地 | 松原河川緑地 | 9,975 | 大浜町2543-1地先、2539地先 |
都市緑地 | 本堂山緑地 | 5,721 | 伊倉北方3319 |
都市緑地 | 大倉河川緑地 | 30,973 | 大倉1781-1地先から津留676-3地先 |
都市緑地 | 裏川水際緑地 | 15,199 | 高瀬157-1地先から永徳寺415-4地先 |
都市緑地 | 俵ころがし水際緑地 | 2,905 | 永徳寺414-32地先から415-5地先 |
都市緑地 | 鶴の河原河川緑地 | 25,214 | 永徳寺37から302-5地先 |
都市緑地 | 滑石河川緑地 | 12,197 | 滑石2298-2地先から2244-2地先 |
都市緑地 | 溝上河川緑地 | 3,261 | 溝上265-1地先 |
都市緑地 | 津留河川緑地 | 6,268 | 津留631-4地先 |
広場公園 | 立願寺公園 | 2,695 | 岩崎385-1 |
広場公園 | 新玉名駅前広場 | 8,654 | 両迫間347-1 |
特殊公園 | 高瀬官軍墓地公園 | 1,065 | 高瀬338-1、338-6 |
合計 |
56箇所 | 671,967 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月13日 社会体育施設一覧
- 2023年1月11日 玉名市大衆浴場 玉の湯
- 2024年10月7日 玉名市総合体育館
- 2024年10月7日 玉名市岱明B&G海洋センター
- 2024年10月1日 農産物直売所 郷○市(ごうまるいち)
- 2024年9月12日 玉名勤労者体育センター
- 2024年9月5日 玉名市伊倉ふれあいセンター