市営住宅一覧
更新日:2012年4月13日
天満町団地 所在地:高瀬94
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S58 | 準耐火2階建 | 62.65 | 10 | 3DK | 15,800〜23,600円 |
陳内団地 所在地:中1371

棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S60 | 中層耐火4階建 | 71.76 | 16 | 3DK | 17,400〜25,900円 |
南大門団地 所在地:築地2110
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | H8 | 中層耐火3階建 | 84.27 | 18 | 3LDK | 22,700〜33,700円 |
2 | H9 | 中層耐火3階建 | 87.37 | 12 | 3LDK | 23,800〜35,400円 |
山田団地 所在地:山田2156
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | H1 | 中層耐火4階建 | 72.92 | 32 | 3DK | 17,500〜26,000円 |
2 | H2 | 中層耐火4階建 | 76.3 | 16 | 3DK | 18,700〜27,900円 |
2 | H3 | 中層耐火4階建 | 72.92 | 16 | 3DK | 18,000〜26,800円 |
2 | H3 | 中層耐火4階建 | 77.28 | 16 | 3DK | 19,000〜28,300円 |
2 | H4 | 中層耐火3階建 | 73.88 | 12 | 3DK | 18,200〜27,100円 |
糠峯団地 所在地:山田1836
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S48 | 中層耐火4階建 | 49.6 | 24 | 3K | 9,100〜13,500円 |
2 | S48 | 中層耐火4階建 | 52.68 | 48 | 3K | 9,800〜14,600円 |
1 | S49 | 中層耐火4階建 | 53.7 | 24 | 3K | 10,200〜15,200円 |
1 | S50 | 中層耐火4階建 | 59.03 | 24 | 3K | 11,400〜17,000円 |
3 | S50 | 中層耐火4階建 | 56.26 | 56 | 3DK | 10,800〜16,100円 |
1 | S51 | 中層耐火4階建 | 58.7 | 16 | 3K | 11,600〜17,200円 |
1 | S51 | 中層耐火4階建 | 62 | 16 | 3DK | 12,300〜18,400円 |
1 | S52 | 中層耐火4階建 | 65.29 | 16 | 3DK | 13,100〜19,600円 |
2 | S52 | 中層耐火4階建 | 62.68 | 32 | 3DK | 12,600〜18,700円 |
2 | S52 | 準耐火2階建 | 59.23 | 6 | 3DK | 13,100〜19,600円 |
2 | S52 | 準耐火2階建 | 57.6 | 6 | 3DK | 12,800〜19,100円 |
深田団地 所在地:築地2033-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | S53 | 準耐火2階建 | 63.64 | 12 | 3DK | 14,600〜21,800円 |
6 | S53 | 準耐火2階建 | 58.06 | 27 | 3DK | 13,600〜20,200円 |
大倉団地 所在地:大倉706
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | S36 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 12 | 3K | 5,000〜7,400円 |
5 | S36 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 18 | 3K | 4,500〜6,800円 |
2 | S37 | 準耐火2階建 | 58.32 | 8 | 4K | 8,900円 |
5 | S37 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 18 | 3K | 5,500〜8,100円 |
5 | S37 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 17 | 3K | 4,800〜7,100円 |
2 | S38 | 準耐火2階建 | 44.2 | 10 | 3K | 6,900〜7,300円 |
5 | S38 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 18 | 3K | 5,600〜8,400円 |
6 | S38 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 20 | 3K | 5,100〜7,600円 |
2 | S39 | 準耐火平屋建 | 50.41 | 8 | 4K | 5,700〜8,600円 |
2 | S39 | 準耐火2階建 | 66.3 | 8 | 4K | 10,000円 |
2 | S39 | 準耐火2階建 | 58.32 | 8 | 4K | 9,000円 |
3 | S39 | 準耐火平屋建 | 45.72 | 13 | 3K | 5,200〜7,700円 |
2 | S40 | 準耐火2階建 | 66.3 | 8 | 4K | 9,900円 |
8 | S40 | 準耐火平屋建 | 50.41 | 32 | 3K | 6,200〜9,200円 |
4 | S40 | 準耐火平屋建 | 44.15 | 18 | 3K | 5,400〜8,000円 |
2 | S41 | 準耐火平屋建 | 45.72 | 8 | 3K | 5,900〜8,800円 |
1 | S57 | 準耐火2階建 | 64.64 | 4 | 3DK | 14,300〜21,300円 |
一本松団地 所在地:伊倉北方2266-3
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | S45 | 準耐火平屋建 | 36.84 | 12 | 3K | 4,300〜6,400円 |
4 | S45 | 準耐火平屋建 | 33.1 | 16 | 2K | 3,900〜5,800円 |
4 | S46 | 準耐火平屋建 | 44.01 | 14 | 3K | 4,500〜6,700円 |
1 | S46 | 準耐火平屋建 | 33.1 | 4 | 2K | 4,000〜6,000円 |
2 | S46 | 準耐火2階建 | 44.5 | 12 | 3K | 7,600〜9,600円 |
4 | S46 | 準耐火2階建 | 44.21 | 18 | 3K | 8,300〜10,500円 |
5 | S47 | 準耐火2階建 | 44.95 | 30 | 3K | 8,400〜11,000円 |
3 | S47 | 準耐火2階建 | 41.62 | 16 | 3K | 7,800〜10,500円 |
3 | S51 | 準耐火2階建 | 55.8 | 11 | 3DK | 11,200〜16,700円 |
3 | S51 | 準耐火2階建 | 54.62 | 10 | 3DK | 10,400〜15,400円 |
3 | S57 | 準耐火2階建 | 64.1 | 6 | 3DK | 14,200〜21,100円 |
四本木団地 所在地:伊倉北方2539
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S54 | 中層耐火4階建 | 70.2 | 24 | 3K | 13,800〜20,600円 |
1 | S54 | 中層耐火4階建 | 65.2 | 24 | 3K | 12,800〜19,100円 |
栗崎団地 所在地:玉名2136-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S55 | 中層耐火4階建 | 66.82 | 32 | 3DK | 13,500〜20,200円 |
住吉団地 所在地:伊倉南方1228-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H5 | 中層耐火4階建 | 98.68 | 16 | 2LDK | 21,200〜31,600円 |
三ツ川団地 所在地:三ツ川586
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | H13 | 中層耐火3階建 | 75.1 | 18 | 2LDK | 19,500〜29,000円 |
2 | H14 | 中層耐火3階建 | 85.5 | 12 | 2LDK | 22,300〜33,300円 |
明神尾団地 所在地:岱明町扇崎1062
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S51 | 準耐火2階建 | 55.8 | 16 | 3DK | 11,200〜16,700円 |
1 | S51 | 準耐火2階建 | 51.6 | 4 | 3DK | 10,400〜15,400円 |
1 | S52 | 準耐火2階建 | 57.1 | 4 | 3DK | 11,700〜17,400円 |
4 | S52 | 準耐火2階建 | 55.8 | 16 | 3DK | 11,400〜17,000円 |
古閑団地(一般世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | H12 | 耐火2階建 | 72.2 | 16 | 3DK | 22,900〜34,100円 |
2 | H13 | 耐火2階建 | 72.2 | 14 | 3DK | 23,000〜34,200円 |
古閑団地(高齢者世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | H12 | 木造平屋建 | 60.1 | 6 | 2DK | 17,900〜26,700円 |
2 | H13 | 木造平屋建 | 60.1 | 4 | 2DK | 18,100〜26,900円 |
桜谷団地 所在地:玉名市横島町横島2106
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S55 | 準耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 15,500〜23,100円 |
1 | S56 | 耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 15,700〜23,400円 |
1 | S57 | 準耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 16,000〜23,800円 |
馬の水団地 所在地:玉名市横島町横島2110
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S56 | 木造平屋建 | 6 | 1K | 3,500円(定額) |
新立石団地 所在地:玉名市天水町小天6553-3
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S50 | 中層耐火3階建 | - | 5 | 3DK | 11,400〜17,200円 |
1 | S50 | 中層耐火3階建 | - | 1 | 3DK | 14,300〜21,300円 |
カテゴリ内 他の記事
- 2021年5月25日 市営住宅のご案内