市営住宅一覧
更新日:2012年4月13日
天満町団地 所在地:高瀬94
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 昭和58年度 | 準耐火2階建 | 62.65 | 10 | 3DK | 15,800円から23,600円 |
陳内団地 所在地:中1371
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和60年度 | 中層耐火4階建 | 71.76 | 16 | 3DK | 17,400円から25,900円 |
南大門団地 所在地:築地2110
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 平成8年度 | 中層耐火3階建 | 84.27 | 18 | 3LDK | 22,300円から33,200円 |
2 | 平成9年度 | 中層耐火3階建 | 87.37 | 12 | 3LDK | 23,200円から34,600円 |
山田団地 所在地:山田2156
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 平成1年度 | 中層耐火4階建 | 72.92 | 32 | 3DK | 17,500円から26,000円 |
2 | 平成2年度 | 中層耐火4階建 | 76.3 | 16 | 3DK | 18,700円から27,900円 |
2 | 平成3年度 | 中層耐火4階建 | 72.92 | 16 | 3DK | 18,000円から26,800円 |
2 | 平成3年度 | 中層耐火4階建 | 77.28 | 16 | 3DK | 19,000円から28,300円 |
2 | 平成4年度 | 中層耐火3階建 | 73.88 | 12 | 3DK | 18,200円から27,100円 |
糠峯団地 所在地:山田1836
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和48年度 | 中層耐火4階建 | 49.6 | 24 | 3K | 9,100円から13,500円 |
2 | 昭和48年度 | 中層耐火4階建 | 52.68 | 48 | 3K | 9,800円から14,600円 |
1 | 昭和49年度 | 中層耐火4階建 | 53.7 | 24 | 3K | 10,200円から15,200円 |
1 | 昭和50年度 | 中層耐火4階建 | 59.03 | 24 | 3K | 11,400円から17,000円 |
3 | 昭和50年度 | 中層耐火4階建 | 56.26 | 56 | 3DK | 10,800円から16,100円 |
1 | 昭和51年度 | 中層耐火4階建 | 58.7 | 16 | 3K | 11,600円から17,200円 |
1 | 昭和51年度 | 中層耐火4階建 | 62 | 16 | 3DK | 12,300円から18,400円 |
1 | 昭和52年度 | 中層耐火4階建 | 65.29 | 16 | 3DK | 13,100円から19,600円 |
2 | 昭和52年度 | 中層耐火4階建 | 62.68 | 32 | 3DK | 12,600円から18,700円 |
2 | 昭和52年度 | 準耐火2階建 | 59.23 | 6 | 3DK | 13,100円から19,600円 |
2 | 昭和52年度 | 準耐火2階建 | 57.6 | 6 | 3DK | 12,800円から19,100円 |
深田団地 所在地:築地2033-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 昭和53年度 | 準耐火2階建 | 63.64 | 12 | 3DK | 14,600円から21,800円 |
6 | 昭和53年度 | 準耐火2階建 | 58.06 | 27 | 3DK | 13,600円から20,200円 |
大倉団地 所在地:大倉706
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 昭和36年度 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 12 | 3K | 5,000円から7,400円 |
5 | 昭和36年度 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 18 | 3K | 4,500円から6,800円 |
2 | 昭和37年度 | 準耐火2階建 | 58.32 | 8 | 4K | 10,100円から11,200円 |
5 | 昭和37年度 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 18 | 3K | 5,500円から8,100円 |
5 | 昭和37年度 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 17 | 3K | 4,800円から7,100円 |
2 | 昭和38年度 | 準耐火2階建 | 44.2 | 10 | 3K | 6,900円から9,200円 |
5 | 昭和38年度 | 準耐火平屋建 | 50.4 | 18 | 3K | 5,600円から8,400円 |
6 | 昭和38年度 | 準耐火平屋建 | 45.7 | 20 | 3K | 5,100円から7,600円 |
2 | 昭和39年度 | 準耐火平屋建 | 50.41 | 8 | 4K | 5,700円から8,600円 |
2 | 昭和39年度 | 準耐火2階建 | 66.3 | 8 | 4K | 11,900円から12,700円 |
2 | 昭和39年度 | 準耐火2階建 | 58.32 | 8 | 4K | 10,400円から11,400円 |
3 | 昭和39年度 | 準耐火平屋建 | 45.72 | 13 | 3K | 5,200円から7,700円 |
2 | 昭和40年度 | 準耐火2階建 | 66.3 | 8 | 4K | 11,900円から12,600円 |
8 | 昭和40年度 | 準耐火平屋建 | 50.41 | 32 | 3K | 6,200円から9,200円 |
4 | 昭和40年度 | 準耐火平屋建 | 44.15 | 18 | 3K | 5,400円から8,000円 |
2 | 昭和41年度 | 準耐火平屋建 | 45.72 | 8 | 3K | 5,900円から8,800円 |
1 | 昭和57年度 | 準耐火2階建 | 64.64 | 4 | 3DK | 14,300円から21,300円 |
一本松団地 所在地:伊倉北方2266-3
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 昭和45年度 | 準耐火平屋建 | 36.84 | 12 | 3K | 4,300円から6,400円 |
4 | 昭和45年度 | 準耐火平屋建 | 33.1 | 16 | 2K | 3,900円から5,800円 |
4 | 昭和46年度 | 準耐火平屋建 | 44.01 | 14 | 3K | 4,500円から6,700円 |
1 | 昭和46年度 | 準耐火平屋建 | 33.1 | 4 | 2K | 4,000円から6,000円 |
2 | 昭和46年度 | 準耐火2階建 | 44.5 | 12 | 3K | 7,600円から9,600円 |
4 | 昭和46年度 | 準耐火2階建 | 44.21 | 18 | 3K | 8,300円から10,000円 |
5 | 昭和47年度 | 準耐火2階建 | 44.95 | 30 | 3K | 8,400円から10,200円 |
3 | 昭和47年度 | 準耐火2階建 | 41.62 | 16 | 3K | 7,800円から9,800円 |
3 | 昭和51年度 | 準耐火2階建 | 55.8 | 11 | 3DK | 11,200円から15,800円 |
3 | 昭和51年度 | 準耐火2階建 | 54.62 | 10 | 3DK | 10,400円から15,000円 |
3 | 昭和57年度 | 準耐火2階建 | 64.1 | 6 | 3DK | 14,200円から21,100円 |
四本木団地 所在地:伊倉北方2539
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和54年度 | 中層耐火4階建 | 70.2 | 24 | 3K | 13,800円から20,600円 |
1 | 昭和54年度 | 中層耐火4階建 | 65.2 | 24 | 3K | 12,800円から19,100円 |
栗崎団地 所在地:玉名2136-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 昭和55年度 | 中層耐火4階建 | 66.82 | 32 | 3DK | 13,500円から20,200円 |
住吉団地 所在地:伊倉南方1228-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成5年度 | 中層耐火4階建 | 98.68 | 16 | 2LDK | 21,200円から31,600円 |
三ツ川団地 所在地:三ツ川586
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 平成13年度 | 中層耐火3階建 | 75.1 | 18 | 2LDK | 18,600円から27,700円 |
2 | 平成14年度 | 中層耐火3階建 | 85.5 | 12 | 2LDK | 21,300円から31,800円 |
明神尾団地 所在地:岱明町扇崎1062
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 昭和51年度 | 準耐火2階建 | 55.8 | 16 | 3DK | 11,200円から16,700円 |
1 | 昭和51年度 | 準耐火2階建 | 51.6 | 4 | 3DK | 10,400円から14,900円 |
1 | 昭和52年度 | 準耐火2階建 | 57.1 | 4 | 3DK | 11,700円から17,400円 |
4 | 昭和52年度 | 準耐火2階建 | 55.8 | 16 | 3DK | 11,400円から17,000円 |
古閑団地(一般世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 平成12年度 | 耐火2階建 | 72.2 | 16 | 3DK | 21,900円から32,600円 |
2 | 平成13年度 | 耐火2階建 | 72.2 | 14 | 3DK | 22,000円から32,700円 |
古閑団地(高齢者世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 平成12年度 | 木造平屋建 | 60.1 | 6 | 2DK | 16,000円から23,800円 |
2 | 平成13年度 | 木造平屋建 | 60.1 | 4 | 2DK | 16,200円から24,100円 |
桜谷団地 所在地:玉名市横島町横島2106
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和55年度 | 準耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 15,500円から23,100円 |
1 | 昭和56年度 | 耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 15,700円から23,400円 |
1 | 昭和57年度 | 準耐火2階建 | 63.6 | 4 | 3DK | 16,000円から23,800円 |
新立石団地 所在地:玉名市天水町小天6553-3
棟数 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和50年度 | 中層耐火3階建 | - | 3 | 3DK | 11,400円から17,100円 |
1 | 昭和50年度 | 中層耐火3階建 | - | 2 | 3DK | 11,500円から17,200円 |
1 | 昭和50年度 | 中層耐火3階建 | - | 1 | 3DK | 14,300円から21,300円 |
カテゴリ内 他の記事
- 2021年5月25日 市営住宅のご案内