市営住宅一覧
更新日:2025年4月1日
天満町団地 所在地:高瀬94
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り |
専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和58年 | 4棟 | 10戸 | 2階建 | 3DK | 62.6 | 15,800円から23,600円 |
陳内団地 所在地:中1371

建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 1棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 63.2 | 17,400円から25,900円 |
南大門団地 所在地:築地2110
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 3棟 | 18戸 | 3階建 | 3LDK | 71.0 | 22,100円から32,900円 |
平成9年 | 2棟 | 12戸 | 3階建 | 3LDK | 73.6 | 23,000円から34,300円 |
山田団地 所在地:山田2156
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年 | 4棟 | 32戸 | 4階建 | 3DK | 60.1 | 17,500円から26,000円 |
平成1年 | 2棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 63.5 | 18,700円から27,900円 |
平成2年 | 2棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 60.1 | 18,000円から26,800円 |
平成3年 | 2棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 63.5 | 19,000円から28,300円 |
平成4年 | 2棟 | 12戸 | 3階建 | 3DK | 60.1 | 18,200円から27,100円 |
糠峯団地 所在地:山田1836
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和48年 | 1棟 | 24戸 | 4階建 | 3K | 42.3 |
9,100円から13,500円 |
昭和48年 | 2棟 | 48戸 | 4階建 | 3K | 45.6 | 9,800円から14,600円 |
昭和49年 | 1棟 | 24戸 | 4階建 | 3K | 46.7 | 10,200円から15,200円 |
昭和50年 | 1棟 | 24戸 | 4階建 | 3K | 51.2 | 11,400円から17,000円 |
昭和50年 | 3棟 | 56戸 | 4階建 | 3DK | 48.6 | 10,800円から16,100円 |
昭和51年 | 1棟 | 16戸 | 4階建 | 3K | 51.2 | 11,600円から17,200円 |
昭和51年 | 1棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 54.6 | 12,300円から18,400円 |
昭和52年 | 1棟 | 16戸 | 4階建 | 3DK | 57.1 | 13,100円から19,600円 |
昭和52年 | 2棟 | 32戸 | 4階建 | 3DK | 54.6 | 12,600円から18,700円 |
昭和52年 | 2棟 | 6戸 | 2階建 | 3DK | 57.1 | 13,100円から19,600円 |
昭和52年 | 2棟 | 6戸 | 2階建 | 3DK | 55.8 | 12,800円から19,100円 |
深田団地 所在地:築地2033-1
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和53年 | 3 | 12 | 2階建 | 3DK | 62.6 |
14,600円から21,800円 |
昭和53年 | 6 | 27 | 2階建 | 3DK | 58.0 | 13,600円から20,200円 |
大倉団地 所在地:大倉706 (新規募集は行っておりません)
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和36年 | 3棟 | 12戸 | 平屋建 | 3K | 50.4 | 5,000円から7,400円 |
昭和36年 | 5棟 | 18戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 4,500円から6,800円 |
昭和37年 | 2棟 | 8戸 | 2階建 | 4K | 58.3 | 10,100円から12,400円 |
昭和37年 | 5棟 | 18戸 | 平屋建 | 3K | 50.4 | 5,500円から8,100円 |
昭和37年 | 5棟 | 17戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 4,800円から7,100円 |
昭和38年 | 2棟 |
10戸 | 2階建 | 3K | 44.2 | 6,900円から10,300円 |
昭和38年 | 5棟 | 18戸 | 平屋建 | 3K | 50.4 | 5,600円から8,400円 |
昭和38年 | 6棟 | 20戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 5,100円から7,600円 |
昭和39年 | 2棟 | 8戸 | 平屋建 | 4K | 50.4 | 5,700円から8,600円 |
昭和39年 | 2棟 | 8戸 | 2階建 | 4K | 66.3 | 11,900円から14,100円 |
昭和39年 | 2棟 | 8戸 | 2階建 | 4K | 58.3 | 10,400円から12,600円 |
昭和39年 | 3棟 | 13戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 5,200円から7,700円 |
昭和40年 | 2棟 | 8戸 | 2階建 | 4K | 66.3 | 11,900円から14,000円 |
昭和40年 | 8棟 | 32戸 | 平屋建 | 3K | 50.4 | 6,200円から9,200円 |
昭和40年 | 4棟 | 18戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 5,400円から8,000円 |
昭和41年 | 2棟 | 8戸 | 平屋建 | 3K | 45.7 | 5,900円から8,800円 |
昭和57年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK |
64.6 |
14,300円から21,300円 |
一本松団地 所在地:伊倉北方2266-3 (新規募集は行っておりません)
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 3棟 | 12戸 | 平屋建 | 3K | 36.8 | 4,300円から6,400円 |
昭和45年 | 4棟 | 16戸 | 平屋建 | 3K | 33.2 | 3,900円から5,800円 |
昭和46年 | 4棟 | 14戸 | 平屋建 | 3K | 36.8 | 4,500円から6,700円 |
昭和46年 | 1棟 | 4戸 | 平屋建 | 2K | 33.2 | 4,000円から6,000円 |
昭和46年 | 2棟 | 12戸 | 2階建 | 3K | 41.8 | 7,600円から10,300円 |
昭和46年 | 4棟 | 18戸 | 2階建 | 3K | 44.9 | 8,300円から11,200円 |
昭和47年 | 5棟 | 30戸 | 2階建 | 3K | 45.0 | 8,400円から11,400円 |
昭和47年 | 3棟 | 16戸 | 2階建 | 3K | 41.6 | 7,800円から10,900円 |
昭和51年 | 3棟 | 11戸 | 2階建 | 3DK | 55.8 | 11,200円から16,700円 |
昭和51年 | 3棟 | 10戸 | 2階建 | 3DK | 51.6 | 10,400円から15,400円 |
昭和57年 | 3棟 | 6戸 | 2階建 |
3DK | 64.1 | 14,200円から21,100円 |
四本木団地 所在地:伊倉北方2539
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和54年 | 1棟 | 24戸 | 4階建 | 3K | 61.6 | 13,800円から20,600円 |
昭和54年 | 1棟 | 24戸 | 4階建 | 3K | 57.2 | 12,800円から19,100円 |
栗崎団地 所在地:玉名2136-1
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 2棟 | 32戸 | 4階建 | 3DK | 59.4 | 13,500円から20,200円 |
住吉団地 所在地:伊倉南方1228-1
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 1棟 | 16戸 | 4階建 | 2LDK | 69.0 | 21,200円から31,600円 |
三ツ川団地 所在地:三ツ川586
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 3棟 | 18戸 | 3階建 | 2LDK | 64.8 | 18,400円から27,500円 |
平成14年 | 2棟 | 12戸 | 3階建 | 2LDK | 74.0 | 21,200円から31,500円 |
明神尾団地 所在地:岱明町扇崎1062
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和51年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK | 51.6 | 10,400円から15,400円 |
昭和51年 | 4棟 | 16戸 | 2階建 | 3DK | 55.8 |
11,200円から16,700円 |
昭和52年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK |
57.1 | 11,700円から17,400円 |
昭和52年 | 4棟 | 16戸 | 2階建 | 3DK | 55.8 | 11,400円から17,000円 |
古閑団地(一般世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 2棟 | 16戸 | 2階建 | 3DK | 72.2 |
21,700円から32,300円 |
平成13年 | 2棟 | 14戸 | 2階建 | 3DK | 72.2 | 21,800円から32,400円 |
古閑団地(高齢者世帯向け) 所在地:岱明町古閑411-1
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 3棟 | 6戸 |
平屋建 | 2DK | 60.1 | 15,600円から23,300円 |
平成13年 | 2棟 | 4戸 | 平屋建 | 2DK | 60.1 | 15,800円から23,500円 |
桜谷団地 所在地:玉名市横島町横島2106
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK |
63.6 | 15,500円から23,100円 |
昭和56年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK | 63.6 | 15,700円から23,400円 |
昭和57年 | 1棟 | 4戸 | 2階建 | 3DK | 63.6 | 16,000円から23,800円 |
新立石団地 所在地:玉名市天水町小天6553-3
建築年度 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 間取り | 専有面積 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 1棟 | 3戸 | 3階建 | 3DK | 51.5 | 3DK | 11,400円から17,100円 |
2戸 | 3DK | 51.8 | 3DK | 11,500円から17,200円 | |||
1戸 | 3DK | 64.4 | 3DK | 14,300円から21,300円 |
カテゴリ内 他の記事
- 2021年5月25日 市営住宅のご案内