選挙の種類
更新日:2024年4月18日
玉名市長選挙
任期 | 4年 |
---|---|
任期満了日 | 令和7年11月12日 |
前回選挙執行日 | 令和3年10月24日 |
定数 | 1名 |
玉名市議会議員一般選挙
任期 | 4年 |
---|---|
任期満了日 | 令和7年11月12日 |
前回選挙執行日 | 令和3年10月24日 |
定数 | 22名 |
熊本県知事選挙
任期 | 4年 |
---|---|
任期満了日 | 令和10年4月15日 |
前回選挙執行日 | 令和6年3月24日 |
定数 | 1名 |
熊本県議会議員一般選挙
任期 | 4年 |
---|---|
任期満了日 |
令和9年4月29日 |
前回選挙執行日 | 令和5年4月9日 |
定数 | 玉名市選挙区2名 |
衆議院議員総選挙
任期 | 4年 |
---|---|
任期満了日 | 令和7年10月30日 |
前回選挙執行日 | 令和3年10月31日 |
定数 | 小選挙区:熊本県第2区1名 比例代表:九州ブロックより20名 |
参議院議員通常選挙
任期 | 6年(注1) |
---|---|
任期満了日 | 令和7年7月28日 令和10年7月25日 |
前回選挙執行日 | 令和元年7月21日 令和4年7月10日 |
定数(注) | 選挙区:熊本県選挙区2名 比例代表:全国より100名 |
(注1)3年ごとに半数改選