児童扶養手当の手当額の改定
更新日:2024年4月1日
令和6年4月分から、児童扶養手当の月額が変わります。物価変動に伴い3.2%の引き上げとなります。
令和6年3月分までの児童扶養手当
対象児童数 | 全部支給月額 | 一部支給月額 |
---|---|---|
1人目 | 44,140円 | 44,130円から10,410円 |
2人目 | 10,420円を加算 | 10,410円から5,210円を加算 |
3人目以降 | 6,250円を加算 | 6,240円から3,130円を加算 |
令和6年4月分からの児童扶養手当
対象児童数 | 全部支給月額 | 一部支給月額 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目 | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 |
3人目以降 | 6,450円を加算 | 6,440円から3,230円を加算 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月23日 児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成現...
- 2024年3月22日 児童扶養手当とは