児童扶養手当の手当額の改定
更新日:2023年4月1日
令和5年4月分から、児童扶養手当の月額が変わります。物価変動に伴い2.5%の引き上げとなります。
令和5年3月分までの児童扶養手当
対象児童数 | 全部支給月額 | 一部支給月額 |
---|---|---|
1人目 | 43,070円 | 43,060円から10,160円 |
2人目 | 10,170円を加算 | 10,160円から5,090円を加算 |
3人目以降 | 6,100円を加算 | 6,090円から3,050円を加算 |
令和5年4月分からの児童扶養手当
対象児童数 | 全部支給月額 | 一部支給月額 |
---|---|---|
1人目 | 44,140円 | 44,130円から10,410円 |
2人目 | 10,420円を加算 | 10,410円から5,210円を加算 |
3人目以降 | 6,250円を加算 | 6,240円から3,130円を加算 |
カテゴリ内 他の記事
- 2023年7月1日 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活...
- 2023年3月15日 児童扶養手当とは