社会体育施設一覧
更新日:2023年5月8日
玉名市社会体育施設一覧
玉名地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市総合体育館 | 玉名市大倉1144 | 0968-75-1314 | 火曜日休館 |
桃田野球場 | 玉名市大倉1144 | - | - |
金栗記念広場(多目的運動広場) | 玉名市大倉1144 | - | - |
玉名市大倉1144 | 0968-73-5488 | 開園日のみ | |
玉名市武道館 | 玉名市繁根木94-11 | 0968-72-5400 | 月曜日休館(注1) |
玉名勤労者体育センター | 玉名市岩崎173-2 | 0968-73-5706 | 月曜日休館(注1) |
玉名市弓道場 | 玉名市岩崎173-2 | 0968-73-5706 | 月曜日休館(注1) |
蛇ヶ谷テニスコート | 玉名市立願寺1598-1 | 0968-72-5655 | - |
蛇ヶ谷野球場 | 玉名市立願寺1598-1 | - | テニスコートにて予約受付 |
(注1)月曜日が祝日の場合は、その翌日又は最も早い平日が休館日となります。
岱明地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市岱明B&G海洋センター | 玉名市岱明町中土590 | 0968-57-3396 | 月曜日休館 |
岱明中央公園グラウンド | 玉名市岱明町中土556 | - | 海洋センターにて予約受付 |
岱明テニスコート | 玉名市岱明町中土556 | - | 海洋センターにて予約受付 |
月曜日が祝日の場合は、その翌日又は最も早い平日が休館日となります。
横島地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市横島町横島3808 | 0968-84-3838 | - | |
横島グラウンド | 玉名市横島町横島3779 | - | 横島体育館にて予約受付 |
天水地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
天水体育館 | 玉名市天水町小天7237-1 | 0968-82-2800 | - |
天水相撲場 | 玉名市天水町小天7237-1 | - | 天水体育館にて予約受付 |
天水テニスコート | 玉名市天水町小天7242 | - | 天水体育館にて予約受付 |
天水グラウンド | 玉名市天水町小天4034 | - | 天水体育館にて予約受付 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年6月27日 桃田運動公園
- 2024年5月30日 玉名市岱明B&G海洋センター
- 2024年5月20日 玉名市民プール
- 2024年4月30日 【参加者募集】健康運動教室(水中ウォーキ...
- 2024年4月12日 玉名勤労者体育センター
- 2024年4月9日 天水体育館
- 2024年3月24日 蛇ヶ谷野球場