2023年12月
日 | 曜日 | 主なイベント(行事予定) |
---|---|---|
1 | 金 |
|
2 | 土 |
|
3 | 日 |
|
4 | 月 |
|
5 | 火 |
|
6 | 水 |
|
7 | 木 |
|
8 | 金 |
|
9 | 土 |
|
10 | 日 |
|
11 | 月 |
|
12 | 火 |
|
13 | 水 |
|
14 | 木 |
|
15 | 金 |
|
16 | 土 |
|
17 | 日 |
|
18 | 月 |
|
19 | 火 |
|
20 | 水 |
|
21 | 木 |
|
22 | 金 |
|
23 | 土 |
|
24 | 日 |
|
25 | 月 |
|
26 | 火 |
|
27 | 水 |
|
28 | 木 |
|
29 | 金 |
|
30 | 土 |
|
31 | 日 |
|
※2列目の曜日に関して、土曜日は青字で「土」、日曜日は赤字で「日」と表示しています。