玉名市議会議員一般選挙(平成17年11月13日執行)
更新日:2009年2月1日
告示日
平成17年11月6日(日)
投票日
平成17年11月13日(日)
投票結果
| 項目 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 27,379人 | 31,205人 | 58,584人 |
| 当日有権者数 | 27,145人 | 30,977人 | 58,122人 |
| 投票者数 | 22,562人 | 26,482人 | 49,044人 |
| 投票率 | 83.12% | 85.49% | 84.38% |
開票結果
| 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 内田 靖信 | 無所属 | 2,115 | 当 |
| 青木 壽 | 公明党 | 2,053 | 当 |
| 吉田 喜�� | 無所属 | 2,025 | 当 |
| �眤次〇溶� | 無所属 | 2,019 | 当 |
| 大�� 勇 | 無所属 | 1,706 | 当 |
| 永野 忠弘 | 無所属 | 1,692 | 当 |
| 杉村 勝吉 | 無所属 | 1,652 | 当 |
| 近松恵美子 | 無所属 | 1,649 | 当 |
| 江田 計司 | 無所属 | 1,648 | 当 |
| 多田隈保宏 | 無所属 | 1,639 | 当 |
| 竹下 幸治 | 無所属 | 1,618 | 当 |
| 前田 正治 | 日本共産党 | 1,583 | 当 |
| 横手 良弘 | 無所属 | 1,571 | 当 |
| 北本 節代 | 無所属 | 1,551 | 当 |
| 小屋野幸隆 | 無所属 | 1,527 | 当 |
| 福嶋 譲治 | 無所属 | 1,507 | 当 |
| 松田 憲明 | 無所属 | 1,437 | 当 |
| 中川 潤一 | 自由民主党 | 1,409 | 当 |
| 田島 八起 | 社会民主党 | 1,384 | 当 |
| 森川 和博 | 無所属 | 1,367 | 当 |
| �睫據―吐� | 無所属 | 1,345 | 当 |
| 作本 幸男 | 無所属 | 1,297 | 当 |
| 宮田 知美 | 無所属 | 1,215 | 当 |
| 田畑 久吉 | 無所属 | 1,190 | 当 |
| 松本 重美 | 無所属 | 1,137 | 当 |
| 堀本 泉 | 無所属 | 1,126 | 当 |
| 林野 彰 | 無所属 | 1,028 | 当 |
| 本山 重信 | 無所属 | 1,008 | 当 |
| 萩原 雄治 | 無所属 | 903 | 当 |
| 中尾 嘉男 | 無所属 | 879 | 当 |
| 福田 友明 | 無所属 | 804 | |
| 坂本 新 | 無所属 | 563 | |
| �眦隋‐� | 無所属 | 539 | |
| 松崎 清次 | 日本共産党 | 534 | |
| 亀丸 国昭 | 民主党 | 489 | |
| 宮本 鈴子 | 無所属 | 479 | |
| 谷口東洋司 | 無所属 | 269 |
カテゴリ内 他の記事
- 2026年2月9日 【投・開票結果】衆議院議員総選挙(令和8年...
- 2026年2月8日 【投・開票結果】熊本県知事選挙(令和2年3...
- 2026年2月8日 【投・開票結果】玉名市長選挙及び玉名市議...
- 2026年2月8日 【投・開票結果】熊本県議会議員玉名市選挙...
- 2026年2月8日 【投・開票結果】参議院議員通常選挙(令和...
- 2026年2月8日 熊本県知事選挙投開票結果(平成28年3月27日...
- 2026年2月8日 【投・開票結果】熊本県知事選挙(令和6年3...























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































