ÅÔ»Ô¸ø±à°ìÍ÷
¹¹¿·Æü¡§2019ǯ4·î1Æü
¶Ì̾»Ô¤ÎÅÔ»Ô¸ø±à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£(ºÇ½ª¸ø¹ðÊ¿À®31ǯ3·î)
¢¨Ãæ¸ø±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ[¡¡]Æâ¤ÎÌÌÀѤò¶å½£ºâ̳¶É¤è¤ê̵½þ¤Ç¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±à¼ïÊÌ | ̾¾Î | ÌÌÀÑ(Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë) | ÃÏÈÖ |
---|---|---|---|
Áí¹ç¸ø±à | ¼Ø¥öë¸ø±à | 214,501 | Ω´ê»û1598-1 |
±¿Æ°¸ø±à | ÅíÅı¿Æ°¸ø±à | 188,500 | ÂçÁÒ1144 |
ÃÏ¶è¸ø±à | ÂÒÌÀÃæ±û¸ø±à | 65,180 | ÂÒÌÀÄ®ÃæÅÚ556¾ |
¶áÎÙ¸ø±à | ¸Å´×¶áÎÙ¸ø±à | 11,341 | ÂÒÌÀÄ®¸Å´×406-1 |
³¹¶è¸ø±à | ²Ïºê»ùƸ¸ø±à | 1,420 | ²Ïºê981 |
³¹¶è¸ø±à | °ËÁÒ»ùƸ¸ø±à | 2,500 | °ËÁÒËÌÊý3234-1 |
³¹¶è¸ø±à | ¹ÇÊ÷»ùƸ¸ø±à | 1,048 | »³ÅÄ1836-37 |
³¹¶è¸ø±à | É¢¤ÎÌÚ»ùƸ¸ø±à | 2,200 | °ËÁÒËÌÊý1345-1¡¢1350-1 |
³¹¶è¸ø±à | ²£Ëí»ùƸ¸ø±à | 1,651 | ²Ïºê505-3 |
³¹¶è¸ø±à | µÜ¤Î²¼»ùƸ¸ø±à | 895 | È˺¬ÌÚ302-9 |
³¹¶è¸ø±à | µµ¹Ã»ùƸ¸ø±à | 5,066 | µµ¹Ã263 |
³¹¶è¸ø±à | ¾¾ÌÚÅì»ùƸ¸ø±à | 2,357 | ¾¾ÌÚ14 |
³¹¶è¸ø±à | ¾¾ÌÚÀ¾»ùƸ¸ø±à | 2,395 | ¾¾ÌÚ31 |
³¹¶è¸ø±à | ¾¾ÌÚÆî»ùƸ¸ø±à | 2,975 | ¾¾ÌÚ44 |
³¹¶è¸ø±à | ¾åΩ´ê»û»ùƸ¸ø±à | 1,315 | Ω´ê»û1238 |
³¹¶è¸ø±à | ÇßÎÓ»ùƸ¸ø±à | 1,871 | ²¼1854-1 |
³¹¶è¸ø±à | ¹ÇÊ÷¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¸ø±à | 720 | »³ÅÄ1836-68 |
³¹¶è¸ø±à | ¹ÇÊ÷Åì»ùƸ¸ø±à | 410 | »³ÅÄ1864-4 |
³¹¶è¸ø±à | ¤ª¤ª¤ß¤Ê¤È»ùƸ¸ø±à | 3,549 | Ï»ÅÄ14 |
³¹¶è¸ø±à | ¤Ò¤é¤·¤Þ»ùƸ¸ø±à | 1,715 | Ï»ÅÄ28 |
³¹¶è¸ø±à | ¤Ï¤Þ¤¤¤Ç»ùƸ¸ø±à | 1,750 | Ï»ÅÄ45 |
³¹¶è¸ø±à | ¾®Åij¹¶è¸ø±à | 2,100 | ¾å¾®ÅÄ1534 |
³¹¶è¸ø±à | ÃÛÃÏÀ¾»³¸ø±à | 584 | ÃÛÃÏ964-20 |
³¹¶è¸ø±à | °Â³Ú»û»ùƸ¸ø±à | 700 | °Â³Ú»û1106 |
³¹¶è¸ø±à | °ìËܾ¾¸ø±à | 235 | °ËÁÒËÌÊý2266-151 |
³¹¶è¸ø±à | ¹âÄŸ¶µÖ¤Î¾å¸ø±à | 277 | ÉÙÈø1203-6 |
³¹¶è¸ø±à | ¹âÀ¥¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ | 119 | ¹âÀ¥401-1 |
³¹¶è¸ø±à | ÃæÈø¤ÎΤ»ùƸ¸ø±à | 646 | ÃæÈø»úÀ¾¸¶148-19 |
³¹¶è¸ø±à | ¾åΩ´ê»û¶è¸ø±à | 102 | Ω´ê»û»ú°æÀ977-4 |
³¹¶è¸ø±à | ÃæÈø¶è¸ø±à | 152 | ÃæÈø»úÅ·¿ÀÌÚ405-3 |
³¹¶è¸ø±à | ÉÍÅÄ»ùƸ¸ø±à | 1,632 | ÂÒÌÀÄ®ÉÍÅÄ396 |
³¹¶è¸ø±à | ÂçÁê¸ø±à | 2,736 | ÂÒÌÀÄ®¹âÆ»2965-2 |
³¹¶è¸ø±à | Ãæ¸ø±à | 2,474 [1,502] |
ÂÒÌÀÄ®¹âÆ»1149-1 |
³¹¶è¸ø±à | Ω»³·ò¹¯¹¾ì | 3,995 | ÂÒÌÀÄ®Æé2390 |
³¹¶è¸ø±à | »³²¼¸ø±à | 3,909 | ÂÒÌÀÄ®»³²¼365-1 |
³¹¶è¸ø±à | ±À¿ý¥±µÖÂè1¸ø±à | 1,659 | ÂÒÌÀÄ®¸Å´×606-72 |
³¹¶è¸ø±à | ±À¿ý¥±µÖÂè2¸ø±à | 1,223 | ÂÒÌÀÄ®À¾¾È»û10-8 |
³¹¶è¸ø±à | ±À¿ý¥±µÖÂè3¸ø±à | 2,187 | ÂÒÌÀÄ®À¾¾È»û10-111¡¢85-30 |
³¹¶è¸ø±à | ±À¿ý¥±µÖ·ò¹¯¹¾ì¸ø±à | 2,055 | ÂÒÌÀÄ®¾å1243-8 |
³¹¶è¸ø±à | ËÓ¹ç¶èÂè1¸ø±à | 708 | ÂÒÌÀÄ®¾å1060-6¡¢7 |
³¹¶è¸ø±à | ËÓ¹ç¶èÂè2¸ø±à | 292 | ÂÒÌÀÄ®¾å1117-5 |
³¹¶è¸ø±à | ËÌÁ°¸¶¶è¸ø±à | 584 | ÃÛÃÏ312-6 |
³¹¶è¸ø±à | Àðºê¸ø±à | 4,874 | ÂÒÌÀÄ®Àðºê660 |
³¹¶è¸ø±à | ²¼²Ï¸¶¸ø±à | 1,418 | ÂÒÌÀÄ®Ìî¸ý1149-6 |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ¾¾¸¶²ÏÀîÎÐÃÏ | 9,975 | ÂçÉÍÄ®2543-1ÃÏÀè¡¢2539ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ËÜÆ²»³ÎÐÃÏ | 5,721 | °ËÁÒËÌÊý3319 |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ÂçÁÒ²ÏÀîÎÐÃÏ | 30,973 | ÂçÁÒ1781-1ÃÏÀè¡ÁÄÅα676-3ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ΢Àî¿åºÝÎÐÃÏ | 15,199 | ¹âÀ¥157-1ÃÏÀè¡Á±ÊÆÁ»û415-4ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ɶ¤³¤í¤¬¤·¿åºÝÎÐÃÏ | 2,905 | ±ÊÆÁ»û414-32ÃÏÀè¡Á415-5ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | Äá¤Î²Ï¸¶²ÏÀîÎÐÃÏ | 25,214 | ±ÊÆÁ»û37¡Á302-5ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ³êÀвÏÀîÎÐÃÏ | 12,197 | ³êÀÐ2298-2ÃÏÀè¡Á2244-2ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ¹Â¾å²ÏÀîÎÐÃÏ | 3,261 | ¹Â¾å265-1ÃÏÀè |
ÅÔ»ÔÎÐÃÏ | ÄÅα²ÏÀîÎÐÃÏ | 6,268 | ÄÅα631-4ÃÏÀè |
¹¾ì¸ø±à | Ω´ê»û¸ø±à | 2,695 | ´äºê385-1 |
¹¾ì¸ø±à | ¿·¶Ì̾±ØÁ°¹¾ì | 8,654 | ξÇ÷´Ö347-1 |
ÆÃ¼ì¸ø±à | ¹âÀ¥´±·³ÊèÃϸø±à | 1,065 | ¹âÀ¥338-1¡¢338-6 |
¹ç·× |
56²Õ½ê | 671,967 |
ÄɲþðÊó
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¶Ì̾»ÔÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> ¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯ºÑ¤ß¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡
¥«¥Æ¥´¥êÆâ ¾¤Îµ»ö
- 2023ǯ4·î5Æü ¼Ø¥öë¸ø±à¤Îºù¾ðÊó2023ǯ¡Ú4·î5Æü¸½ºß¡Û...
- 2023ǯ3·î16Æü ¼Ø¥öë¸ø±à
- 2021ǯ3·î9Æü ¹âÀ¥Î¢Àî¿åºÝÎÐÃÏ
- 2020ǯ6·î12Æü ÃÏ°è¤Ø¤Î°¦¤¬À¸¤ó¤À¶Ì̾»Ô¤Î¿·Ì¾½ê
- 2020ǯ1·î30Æü Ω´ê»û¸ø±à¡Ö¤·¤é¤µ¤®¤ÎÂÅò¡×¤ÎÍøÍѤˤĤ¤...
- 2019ǯ12·î20Æü ¹Á¤¤¤³¤¤¥Ñ¡¼¥¯
- 2019ǯ5·î14Æü ÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¸þ¤±¶Ì̾»ÔPRư²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿...