玉名市史通史篇 人名索引(上巻・お)
更新日:2010年6月30日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 扇与七 | 437 |
| 応神天皇 | 341 |
| 王莽 | 97 |
| 大石孫助 | 564 |
| 大内家 | 397 |
| 大内氏 | 205、288、297、352、363、364、379、384、386、432、433、443 |
| 大内輝弘 | 387 |
| 大内政弘 | 363 |
| 大内義興 | 205、372 |
| 大内義隆 | 378、385 |
| 大内義長 | 385、386、428 |
| 大内義弘 | 267、268、296、297 |
| 大浦修理亮 | 437 |
| 大浦彦之允 | 585、586 |
| 大江志乃夫 | 695 |
| 大江広元 | 187、190、191 |
| 大神惟清 | 313、314、328、329、455 |
| 大神氏 | 216、375、376 |
| 大神種麻呂 | 341 |
| 大神治廉 | 375、376 |
| 大木織部 | 499、664 |
| 大城氏 | 278 |
| 大木氏 | 498 |
| 大城多十郎 | 583 |
| 大木舎人 | 563、638、639 |
| 大城美智信 | 228、229 |
| 大久保加賀守 | 578 |
| 大久保勘三郎 | 551 |
| 大窪氏 | 188 |
| 大窪四郎兵衛尉 | 236 |
| 大蔵氏 | 170、172、173、183 |
| 大蔵氏一族 | 211 |
| 大蔵種材 | 170 |
| 大蔵種直 | 184 |
| 大蔵春実 | 172 |
| 大坂屋(村上氏) | 602、657、658 |
| 大崎索 | 706 |
| 大崎武雄 | 706 |
| 大崎昇 | 706 |
| 大崎釣 | 706 |
| 大里角左衛門 | 537 |
| 大里角次 | 679 |
| 大塩平八郎 | 545、638 |
| 大島義敬 | 551 |
| 太田七郎助 | 647 |
| 大塚五郎八 | 533 |
| 大塚七兵衛 | 533 |
| 大塚清蔵 | 533 |
| 大塚清兵衛 | 533 |
| 大塚仙之助 | 547、580、638 |
| 大塚大膳育伯父 | 533 |
| 大塚退野 | 581、582 |
| 大塚忠兵衛 | 500 |
| 大塚又十郎 | 533 |
| 大塚又十郎育伯父 | 533 |
| 大槻銀三郎 | 706 |
| 大津氏 | 405 |
| 大津山家稜 | 467 |
| 大津山大炊助 | 387 |
| 大津山刑部少輔 | 378 |
| 大津山氏 | 133、226、227、378、378、379、384、387、391、392、395、404、408、410、411、427、430 |
| 大津山重経 | 384 |
| 大津山資冬 | 387 |
| 大津山美濃守 | 390 |
| 大津留常陸介 | 390 |
| 大友氏時 | 263、264、264 |
| 大友菊法師丸(重治) | 371、372、373、374、375 |
| 大友家 | 162、358、396、656 |
| 大友系詫摩氏 | 363 |
| 大友貞宗 | 252、253 |
| 大友三代庶家 | 400 |
| 大友氏 | 189、191、196、197、206、238、244、252、254、265、266、268、270、290、297、301、315、325、351、352、352、355、356、357、359、368、370、372、373、374、375、377、378、379、380、381、382、383、386、387、388、390、392、393、395、396、397、399、400、401、402、403、404、405、406、407、410、411、429、433、436、443、446 |
| 大友氏 | 447、448、450、666、682 |
| 大友氏一族 | 396、397 |
| 大友塩市丸 | 383 |
| 大友重治(菊池義武) | 290、371、406、416、416、417、436 |
| 大友氏庶系 | 188 |
| 大友宗麟(宗滴) | 314、315、381、386、387、388、400、403、411、418、443、445、447、448、450、522、523、524 |
| 大友親貞 | 388 |
| 大友親繁 | 289、374 |
| 大友親綱 | 396 |
| 大友親時 | 382 |
| 大友親治 | 374 |
| 大友親安(義鑑) | 373、374 |
| 大友親世 | 221、266、268、270、297、348、350、351 |
| 大友千代松丸(氏泰) | 253 |
| 大友能郷 | 400 |
| 大友晴英(義長) | 374、385 |
| 大友法師丸(重治) | 436 |
| 大友政親 | 364、374 |
| 大友持直 | 297 |
| 大友義鑑 | 205、290、311、315、321、355、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、385、386、395、399、416、417、417、423、436、443、449 |
| 大友義鎮 | 206、290、355、356、374、377、378、381、382、383、384、385、386、387、388、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、402、403、404、417、418、424、436、443、444、445、446、447、448 |
| 大友義右 | 374 |
| 大友能直 | 162、187、189、196、381、400 |
| 大友義長 | 290、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、392、393、398、406、416 |
| 大友義乗 | 374 |
| 大友義統 | 290、374、399、400、404、405、411、418、436、443、524 |
| 大友頼泰 | 189、197、234、237、419 |
| 大鳥居家 | 200 |
| 大野有隆 | 198、199 |
| 大野家基 | 182 |
| 大野伊勢守 | 321 |
| 大野市次郎 | 656 |
| 大野一族(紀氏) | 155、243、245、317、429 |
| 大野岩崎氏 | 241、380 |
| 大野岩崎太郎 | 199、234、238、239、245 |
| 大野上総介 | 384、390、391 |
| 大野菊麿 | 648 |
| 大野紀氏 | 196、197、198、199、237、241 |
| 大野紀氏惣領家 | 199 |
| 大野国隆 | 197、198、199、234、235 |
| 大野家 | 311、449 |
| 大野小次郎紀国隆 | 196 |
| 大野氏(紀氏) | 101、132、146、157、159、160、163、177、196、197、198、199、200、220、244、245、248、250、307、308、311、316、324、338、378、379、384、391、396、397、402、404、408、427、428、429、430、467 |
| 大野重隆 | 198、199 |
| 大野氏惣領家 | 235 |
| 大野十左衛門一隆 | 567、568、569 |
| 大野十郎 | 196 |
| 大野次郎 | 184 |
| 大野惣領家 | 198 |
| 大野隆重 | 198 |
| 大野隆親 | 198 |
| 大野高道氏 | 402、402 |
| 大野田島氏 | 241 |
| 大野田島十郎 | 235 |
| 大野田嶋十郎幸隆 | 199、245 |
| 大野田島幸隆(幸円) | 234、238、239、245、377 |
| 大野束 | 705、706 |
| 大野親祐 | 404 |
| 大野経隆 | 198 |
| 大野朝隆 | 311 |
| 大野中村氏 | 401 |
| 大野二塚出羽房 | 238、239 |
| 大野宿祢 | 101、245 |
| 大野八名衆 | 196、311 |
| 大野秀隆 | 196、198 |
| 大野秀隆流 | 198 |
| 大野弘隆 | 198、199、200 |
| 大野弘成 | 429 |
| 大野前原氏 | 402 |
| 大野光隆 | 198 |
| 大野弥王丸 | 199 |
| 大野頼隆 | 198、199、200 |
| 大畠長右衛門尉 | 503、647 |
| 大浜逸左人 (俳諧) | 602、604 |
| 大浜清右衛門 | 669 |
| 大浜村九郎兵衛 | 359 |
| 太船小頭 慶右衛門 | 624 |
| 大村掃部 | 555 |
| 大村氏 | 443 |
| 大村晋 | 705 |
| 大村純忠 | 387、443、444、445、522、524 |
| 大村元周 | 706 |
| 大矢野氏 | 465 |
| 大矢野主馬 | 390 |
| 大矢野種保兄弟 | 234、238 |
| 大綿津美神 | 13 |
| 小笠原(細川家家老)氏 | 498 |
| 小笠原氏 | 497 |
| 小笠原忠実 | 527 |
| 小笠原長知 | 551 |
| 小笠原長行 | 701 |
| 小笠原信甫 | 551 |
| 小笠原備前 | 498、501 |
| 岡嶋猪左衛門 | 537 |
| 緒方勝右衛門 | 686 |
| 緒方勝三郎 | 706 |
| 岡田久右衛門 | 536 |
| 緒方九郎右衛門 | 540、693 |
| 緒方九郎左衛門 | 544 |
| 緒方家 | 629、630 |
| 緒方源右衛門 | 630 |
| 緒方惟能(義) | 182、184 |
| 緒方氏 | 393、394、466 |
| 緒方定助 | 630 |
| 緒方精策 | 630 |
| 緒方忠右衛門尉 | 503 |
| 緒方與四郎 | 455 |
| 緒方与四郎 | 630 |
| 岡伝之丞 | 564、640 |
| 岡野貞明 | 551 |
| 岡村喜久次 | 585 |
| 岡本源次 | 499 |
| 岡本氏 | 173、174 |
| 岡本大八 | 524 |
| 岡本隆明 | 173 |
| 岡弥十郎 | 676 |
| 岡六左衛門 | 515、676 |
| 小川氏 | 580 |
| 小川四郎右衛門 | 497 |
| 小川半七郎 | 536 |
| 小川平蔵(丸山化七郎) | 623 |
| 沖才助 | 688 |
| 雄城氏 | 388 |
| 沖津作大夫 | 500 |
| 沖津作太夫 | 514 |
| 雄城治景 | 388、390、392、395、398 |
| 奥田忠信 | 551 |
| 奥野寧斎 | 581 |
| 奥村仙蔵 | 537 |
| 小倉正矩 | 551 |
| 小栗忠順 | 698 |
| 小河一敏 | 700 |
| 越生儀兵衛 | 514 |
| 尾崎氏 | 196、198、311 |
| 小崎太郎左衛門尉 | 500、502 |
| 小崎与次兵衛 | 500、502 |
| 長田(加賀屋)作兵衛 | 535、539 |
| 小島氏 | 173 |
| 小嶋村太郎左衛門 | 359 |
| 小嶋屋源左衛門 | 632 |
| 小嶋屋次右衛門 | 632 |
| 小島保隆 | 173 |
| 尾関平助 | 483 |
| 小田(荒木)左次郎 | 670 |
| 小田(荒木)次左衛門 | 667、668、669、670 |
| 小田(荒木)茂助 | 566、567、669、670 |
| 小田(河野)嘉兵衛 | 669 |
| 小田(河野)九左衛門 | 669 |
| 小田(河野)武左衛門 | 669 |
| 小田(小森田)式右衛門 | 669 |
| 小田(小森田)専右衛門 | 669 |
| 小田(小森田)善左衛門 | 669 |
| 小田(小森田)彦左衛門 | 669 |
| 小田(竹崎)太郎兵衛 | 669 |
| 小田石見入道 | 203、204、270 |
| 小田嘉兵衛 | 668 |
| 小田喜三右衛門 | 525、669 |
| 小田切直広 | 551 |
| 小田氏 | 156、203、204、205、207、241、270 |
| 小田氏一族 | 203 |
| 小田次左衛門 | 566、567 |
| 小田庄右衛門 | 669 |
| 小田太郎兵衛 | 667 |
| 尾立維孝 | 420、422 |
| 小田時通 | 202 |
| 小田土与童丸道重 | 202、203 |
| 織田信忠 | 495 |
| 織田信長 | 265、463、494、495 |
| 小田半右衛門 | 669 |
| 小田通俊 | 202、203 |
| 小田通俊女子 | 202 |
| 小田村与三右衛門尉 | 502 |
| 小田安左衛門 | 669 |
| 小田原九郎左衛門 | 681 |
| 小田原氏 | 375、376 |
| 小田原親弘 | 375、376 |
| 乙益重隆 | 94、95 |
| 鬼嶋邦久 | 370 |
| 鬼嶋朝久 | 370 |
| 小野崎(九条)氏 | 173 |
| 小野崎(九条)隆元 | 173 |
| 小野好古 | 341 |
| 小野彦次郎 | 537、538 |
| 小野又兵衛 | 500 |
| 小浜侯酒井氏 | 581 |
| 小原鑑元(宗惟) | 355、382、384、385、386、388、390、391、392、393、394、395、397、398、399、400、401 |
| 小原右波 | 392 |
| 小原左衛門尉 | 392 |
| 小原氏 | 388、395、399 |
| 小山(片角)氏 | 173 |
| 小山(片角)隆親 | 173 |
| 小山門喜 | 537 |
| 小山軍太 | 589 |
| 小山三郎右衛門 | 668 |
| 小山氏 | 369、467 |
| 小山次郎左衛門尉 | 502 |
| 小山多乎里 | 278 |
| 小山正国 | 607 |
| 小山運貞 | 370 |
| 小山六兵衛 | 500 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 玉名市史通史篇人名索引
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・ゆ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・よ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・や)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・わ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・う)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・つ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































