玉名市史通史篇 人名索引(上巻・さ)
更新日:2010年6月30日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 西郷氏 | 173 |
| 西郷隆政 | 234、238 |
| 西郷隆盛 | 701 |
| 西郷政隆 | 173 |
| 載斯 | 100 |
| 宰相局 | 273 |
| 最澄 | 114 |
| 財津源之進 | 537 |
| 財津善内兵衛 | 513 |
| 財津惣兵衛 | 499 |
| 斎藤明真 | 204 |
| 斎藤形右衛門 | 668 |
| 斎藤三郎 | 537 |
| 斎藤氏 | 381、399 |
| 斎藤鎮実 | 395 |
| 斎藤長実 | 380、381、399 |
| 斎藤兵部少輔 | 399 |
| 斎藤備後守 | 381 |
| 斎藤六郎左衛門(明真) | 203 |
| 斉藤和助 | 686 |
| 西念 | 236 |
| 佐伯惟教 | 388、389、397 |
| 佐伯氏 | 372、388 |
| 佐伯宗天 | 389 |
| 左衛門尉頼房 | 236 |
| 酒井寺快宥 | 380 |
| 酒井忠勝 | 496 |
| 阪井禎 | 705 |
| 境野 | 278 |
| 坂上助光 | 224 |
| 坂崎半兵衛 | 499 |
| 坂下(池田)瀬助 | 668 |
| 坂下(河野)伊右衛門 | 668 |
| 坂下(河野)角右衛門 | 668 |
| 坂下(河野)九左衛門 | 668 |
| 坂下(河野)茂次郎 | 668 |
| 坂下(河野)八兵衛 | 668 |
| 坂下九左衛門 | 503、667 |
| 坂下八兵衛 | 667 |
| 佐方一竿人乙語(俳諧) | 600 |
| 坂田幸之助 | 153 |
| 佐方宗平 | 706 |
| 嵯峨天皇 | 114、312 |
| 坂村治一 | 592 |
| 坂本喜介 | 510 |
| 坂本喜平 | 652 |
| 坂本家 | 603 |
| 坂本経堯 | 94、142、147 |
| 坂本七郎助 | 602 |
| 坂本酉熊 | 652 |
| 坂本弥左衛門尉 | 502 |
| 坂本龍馬 | 701 |
| 坂門田村長右衛門 | 359 |
| 相良家 | 202、369、376 |
| 相良氏 | 191、227、228、241、254、366、367、368、369、370、372、373、374、377、379、380、384、385、405、415、428、465、467、548、606 |
| 相良氏一族 | 367 |
| 相良浄位 | 229 |
| 相良浄願 | 229 |
| 相良庶家 | 229 |
| 相良甚太 | 706 |
| 相良其太 | 705 |
| 相良為続 | 366、367、368 |
| 相良朝長 | 371 |
| 相良長唯 | 379 |
| 相良長毎 | 367、368、370、374、377 |
| 相良長寛 | 549 |
| 相良長祗 | 377、459 |
| 相良長頼(蓮仏) | 187、228、229 |
| 相良晴広 | 380、384、385 |
| 相良通頼 | 229 |
| 相良宗頼 | 228、229 |
| 相良義滋 | 379、380 |
| 相良義陽 | 405 |
| 相良頼家 | 229 |
| 相良頼氏 | 229 |
| 相良頼景(円舜) | 227、228、229 |
| 相良頼員 | 234 |
| 相良頼国 | 229 |
| 相良頼重 | 228、229 |
| 相良頼忠 | 228 |
| 相良頼親 | 229 |
| 相良頼綱 | 229 |
| 相良頼舜 | 228 |
| 相良頼俊 | 234 |
| 相良頼久 | 229 |
| 相良頼平(浄信) | 227、228、229、383 |
| 相良頼房 | 229 |
| 相良頼用 | 229 |
| 相良頼持(頼智) | 229 |
| 相良頼元 | 229 |
| 相良頼行(道恵) | 228、229 |
| 相良頼寂 | 229 |
| 崎田銀蔵 | 706 |
| 佐久田角之丞 | 537 |
| 佐久間家 | 680 |
| 桜井家 | 365 |
| 桜井東作 | 638 |
| 桜井村鍛治左馬助 | 357 |
| 桜屋儀助 | 632 |
| 桜山宗意 | 706 |
| 桜山卓馬 | 706 |
| 桜山伝蔵 | 706 |
| 佐々布仙九郎 | 537 |
| 佐田(宇都宮)昌節(親景) | 419、423 |
| 佐田右平 | 612 |
| 佐田氏 | 422 |
| 佐田盛景 | 419 |
| 佐々氏 | 682 |
| 佐々重備 | 465 |
| 佐々成政 | 322、355、424、427、430、463、464、465、466、467、473、549 |
| 薩摩島津氏 | 356、405、429、430、448 |
| さつま屋仁三郎 | 542 |
| 佐藤求助 | 591 |
| 佐藤敬助(龍谷) | 582、595、596 |
| 佐藤氏 | 394、466 |
| 佐藤七左衛門尉 | 500 |
| 佐藤安右衛門 | 499 |
| 佐渡興長 | 651 |
| 里四大夫 | 500 |
| 佐渡寄之 | 642 |
| 讃岐国生駒氏 | 471 |
| 佐野左太夫 | 535、668 |
| 佐野氏 | 173 |
| 佐野庄兵衛 | 647 |
| 佐野経継 | 173 |
| 左白(俳諧) | 600 |
| 佐分利権平 | 618 |
| 佐分利七郎左衛門 | 592 |
| 佐分利平八 | 533 |
| 佐分利又兵衛 | 577 |
| 三郎光重 | 236 |
| 晒屋慶八 | 624 |
| 猿木十郎 | 706 |
| 猿渡栄七 | 688 |
| 猿渡銀平 | 647 |
| 猿渡七郎右衛門 | 624 |
| 猿渡弥三左衛門 | 652 |
| 沢権七 | 500、502 |
| 沢少兵衛 | 500、502 |
| 沢田吉右衛門 | 499 |
| 沢田又大夫 | 536、668 |
| 沢村宇右衛門 | 498、643 |
| 沢村家 | 643 |
| 沢村氏 | 498、515 |
| 沢村次郎八 | 533 |
| 沢村西陂 | 612 |
| 沢村大九郎 | 563、638、639、643 |
| 沢村六左衛門尉 | 500、515、676 |
| 三旭(俳諧) | 600 |
| 三斎宗立 | 495、496、497 |
| 三条実美 | 700 |
| 三条殿御息女 | 595 |
| 三条西実条 | 495 |
| 三条西実枝 | 495 |
| 三条局 | 208、209 |
| 三宮次平 | 688 |
| 三非斎 | 386 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 玉名市史通史篇人名索引
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・ゆ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・よ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・や)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・わ)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・う)
- 2017年10月16日 玉名市史通史篇 人名索引(上巻・つ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































