岱明町史人名索引(ほ)
更新日:2010年11月25日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 帆足俊文 | 35、1629 |
| 帆足文夫 | 1599、1630 |
| 法雲 | 1416 |
| 法雲 | 1510 |
| 伯耆左兵衛尉顕孝 | 215 |
| 伯耆家 | 286 |
| 法源 | 1584 |
| 北条一門 | 190、 |
| 北条家支族規矩氏 | 190、 |
| 北條秀樹 | 90 |
| 法信 | 1584 |
| 法詫 | 1583、1584 |
| 法典 | 1416 |
| 法忍 | 1416 |
| 方林 | 1511 |
| 保科正之 | 296 |
| 星野辰幸 | 1320 |
| 細川修理 | 355、434 |
| 細川忠穀 | 857 |
| 細川女万 | 246 |
| 細川氏綱 | 245 |
| 細川興秋 | 246、261 |
| 細川興彭 | 248 |
| 細川興孝 | 246 |
| 細川興元 | 246 |
| 細川勝元 | 245 |
| 細川かね | 246 |
| 細川ガラシャ | 251、252、264、266 |
| 細川家 | 232、240、245、259、260、262、264、266、267、269、307、341、342、355、852、855、859、994、995 |
| 細川公 | 848、1283 |
| 細川侯爵家 | 994 |
| 細川是庸 | 247 |
| 細川氏 | 226、230、231、232、243、244、245、254、259、260、261、263、265、270、284、286、289、296、298、303、307、311、315、318、325、341、351、376、390、781、842、846、855、859、1118 |
| 細川茲詮 | 247 |
| 細川重賢 | 247、296、297、850、1118 |
| 細川千次郎 | 453 |
| 細川宗玄 | 246 |
| 細川孝之 | 246 |
| 細川忠興 | 226、233、234、240、243、245、246、249、250、251、252、253、260、261、264、266、268、307 |
| 細川忠隆 | 246、250、251、252 |
| 細川忠恒 | 233 |
| 細川忠利 | 233、240、243、244、245、246、250、251、253、254、256、257、258、259、260、263、264、266、267、268、269、274、276、283、285、297、298、300、301、307、320、341、348、354、390、398 |
| 細川立孝 | 246 |
| 細川千世 | 251 |
| 細川承烈 | 249 |
| 細川綱利 | 245、246、259、260、1611 |
| 細川年和 | 247 |
| 細川利重 | 246 |
| 細川尚方 | 246 |
| 細川尚房 | 246、355、434 |
| 細川中興 | 245 |
| 細川なべ | 246 |
| 細川斉茲(なりしげ) | 247、412、424、425、438、457、466、467、472 |
| 細川斉茲(なりたつ) | 247 |
| 細川斉護 | 247 |
| 細川宣紀 | 246、296 |
| 細川紀休 | 247 |
| 細川治利 | 247 |
| 細川藤孝 | 245、246、249、250、252、260、261、266 |
| 細川應五郎 | 247 |
| 細川光尚 | 245、246、256、259、264、265、266、290、292、293 |
| 細川宗孝 | 247 |
| 細川元常 | 245 |
| 細川元知 | 247 |
| 細川護晃 | 248 |
| 細川護貞 | 249 |
| 細川護成 | 248 |
| 細川護立 | 249 |
| 細川護全 | 248 |
| 細川護久 | 249 |
| 細川護熙 | 249 |
| 細川護美 | 249 |
| 細川幽斎 | 249、252 |
| 細川幸隆 | 246 |
| 細川与一郎 | 246、252 |
| 細川与市郎 | 453 |
| 細川韶邦 | 245、248 |
| 細川慶前 | 248 |
| 細川吉利 | 246 |
| 細川頼有 | 245 |
| 細川頼之 | 245 |
| 細川寄之 | 246 |
| 細川六丸夭 | 248 |
| 堀田正盛 | 266 |
| 堀田正吉 | 266 |
| 帆物藤右門 | 1407 |
| 堀内源之允 | 276、280 |
| 堀内玄之丞 | 1416 |
| 堀内文右衛門 | 277 |
| 堀江勘兵衛 | 306 |
| 堀尾九次郎 | 993 |
| 堀尾専次郎 | 993 |
| 堀尾丹 | 993 |
| 堀春美 | 1221 |
| 堀平太左衛門 | 297、1118 |
| 堀部又彦 | 1553 |
| 堀又兵衛 | 277 |
| 堀本義秋 | 1177 |
| 堀力蔵 | 1493 |
| 堀和サト | 38 |
| 本田彰男 | 834、841、952、953 |
| 本田一日 | 635 |
| 本田和裕 | 1240、1242、1243 |
| 本田貢右 | 741 |
| 本田蕃 | 722、730、750、751、1624、1626 |
| 本田親典 | 1264 |
| 本田常吉 | 635 |
| 本田政子 | 1264 |
| 品陀和気命 | 1553、1554 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 岱明町史人名索引
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(あ)
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(に)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(よ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(や)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(わ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































