岱明町史人名索引(さ)
                  更新日:2010年11月25日
                  
                  
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                | 人名 | 掲載ページ | 
|---|---|
| 才五良 | 1589 | 
| 税所敦子 | 1189、1190 | 
| 税所篤之 | 1190 | 
| 最澄 | 102 | 
| 財津角太夫 | 378 | 
| 斉藤伊豆守 | 266 | 
| 才藤和子 | 742 | 
| 斉藤形右衛門 | 348、349、350、354、361、362、363、431、432、433、1389 | 
| 斉藤間平 | 433 | 
| 斉藤喜平次 | 354、433 | 
| 斉藤喜兵衛 | 354、431、433 | 
| 斉藤記兵衛 | 431 | 
| 斉藤熊次郎 | 1593 | 
| 斉藤九郎助 | 432、433 | 
| 斉藤家 | 354 | 
| 斎藤家 | 843 | 
| 斉藤形助 | 354、431、432、433 | 
| 斉藤啓之助 | 363 | 
| 斉藤敬之助 | 432、433 | 
| 斉藤幸助 | 354、430、431、433 | 
| 斉藤佐久馬 | 431 | 
| 斉藤貞助 | 430 | 
| 斉藤氏 | 430、433 | 
| 斉藤氏 | 348 | 
| 斉藤次左衛門 | 354、430、431、433 | 
| 斉藤俊太郎 | 433 | 
| 斉藤信次 | 431 | 
| 斉藤政之助 | 431 | 
| 斉藤丈助 | 431、433 | 
| 斉藤亭助 | 430 | 
| 斉藤哲治郎 | 362、363 | 
| 斉藤鉄太郎 | 433 | 
| 斉藤利三 | 266 | 
| 斉藤富士男 | 1228 | 
| 斉藤マチ | 993 | 
| 斉藤茂吉 | 1272 | 
| 斉藤幸公 | 1221 | 
| 斉藤麟平 | 433 | 
| 斉藤和助 | 427、430 | 
| 才平 | 369 | 
| 境恵司 | 1239、1242、1243、1245 | 
| 境氏 | 1537 | 
| 境順一 | 1599、1630 | 
| 酒井忠勝 | 238、243、259、262 | 
| 酒井忠世 | 236、238、243、268 | 
| 坂上続 | 1595 | 
| 坂上チヨノ | 1350 | 
| 坂上續 | 750、1626 | 
| 坂上美砂子 | 1245 | 
| 坂上ミセ | 732 | 
| 坂上實 | 732 | 
| 榊原職直 | 263、264、265、268 | 
| 坂口政彦 | 993 | 
| 坂崎惣三郎 | 1579 | 
| 坂下瀬助 | 348、350、356 | 
| 坂下伊右衛門 | 320、348、349、351、389、390、397、398、400、401、407 | 
| 坂下角右衛門 | 318、319、320、348、350、352、353、389、391、402 | 
| 坂下九左衛門 | 348、349、350、351、352、390、391、397、398、399、400、401、402、405、407、408 | 
| 坂下茂次郎 | 348、350、352、391、402 | 
| 坂下十郎兵衛 | 348、392、393、394 | 
| 坂下八兵衛 | 348、349、350、351、352、390、391、392、393、394、397、399、400、401、402、408、1388 | 
| 坂下九八郎 | 352、391、402 | 
| 坂下太次右衛門 | 351、390、391、397、399、400、402、408 | 
| 坂田精華 | 1243 | 
| 坂田良雄 | 635、637、1626 | 
| 坂上和造源邦勝 | 1432 | 
| 坂野繁憲 | 1306 | 
| 坂野勉 | 602、700、730、750、751、1240、1626、1627 | 
| 坂本新 | 751 | 
| 坂本貞夫 | 741 | 
| 坂本庄左衛門 | 359、360 | 
| 坂本清一 | 1302 | 
| 坂本勉 | 731 | 
| 坂本俊則 | 1036 | 
| 坂本経尭 | 36、38 | 
| 坂本二枝 | 732 | 
| 坂本平次 | 886 | 
| 坂本美津子 | 1275、1276、1277 | 
| 坂本弥左衛門 | 281、283 | 
| 坂本嘉博 | 1301、1302 | 
| 相良家 | 187、286 | 
| 相良氏 | 168、187、222、226 | 
| 相良長毎 | 201、223、224 | 
| 作本昭男 | 1628 | 
| 作本重人 | 733 | 
| 作本末記 | 731、751、1146 | 
| 作本二男 | 732 | 
| 桜井又吉 | 851 | 
| 佐々内蔵助 | 201、202、 | 
| 佐々氏 | 227、231、341 | 
| 佐々成政 | 200、201、202、203、204、205、209、210、211、221、227、228、229、230、231、1568 | 
| 笹原信雄 | 742 | 
| 佐々布仙九郎 | 279 | 
| 佐々宗能 | 205 | 
| 左三 | 324、325、370 | 
| 定右衛門 | 1564 | 
| 佐田右平 | 359、360 | 
| 定助 | 369 | 
| 佐藤昭子 | 742 | 
| 佐藤徳右衛門 | 282、283 | 
| 佐藤安右衛門 | 261 | 
| 猿田彦大神 | 1364、1377、1394、1410、1413、1423、1427、1444、1451、1468、1493、1507、1514、1555、1575 | 
| 猿渡金作 | 1527 | 
| 猿渡金七 | 1507、1527 | 
| 猿渡斗末吉 | 1426 | 
| 沢井元生 | 273 | 
| 沢井元康 | 273 | 
| 沢田又大夫 | 277 | 
| 沢村宇右衛門 | 260 | 
| 三斉宗立 | 253 | 
| 三猿 | 1364 | 
| 三条西実 | 249 | 
| 三宮貞之丞 | 1577 | 
| 三宮左門 | 1383、1561 | 
| 三宮正兵衛 | 324、369 | 
| 三宮太左衛門 | 374 | 
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 岱明町史人名索引
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(あ)
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(に)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(よ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(や)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(わ)
 





 
               
               
               
              























 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
                          このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。




































