岱明町史人名索引(う)
更新日:2010年11月25日
人名 | 掲載ページ |
---|---|
上杉景勝 | 226、250 |
植田一家 | 1251 |
上田久兵衛 | 277、280 |
上田休兵衛 | 476 |
上田休久衛 | 476 |
植田家 | 1252 |
植田耕一郎 | 1251 |
植田耕太郎 | 1247、1250、1251、1252、1253 |
植田深 | 731、1628 |
植田仙右衛門 | 1251 |
植田テル | 1251 |
植田酉雄 | 1275 |
植田秀雄 | 722、723 |
上田正昭 | 79 |
植田三男 | 993 |
上田穣 | 233 |
植田義人 | 602 |
植田力馬 | 1251 |
上野武七郎 | 278 |
上野十平 | 359、360、361 |
植野法吉 | 742 |
上原三郎次 | 374 |
植原宏 | 1630 |
上村貞助 | 1563 |
上村庄屋次平 | 1429 |
上村与次兵衛 | 288、290 |
上山満之進 | 978 |
魚住■■ | 306 |
魚住又太郎 | 279 |
魚住杢之允 | 276 |
宇迦之御魂神 | 1565 |
宇賀魂命 | 1436 |
宇喜多秀家 | 226 |
宇吉 | 1589 |
宇佐一族 | 139 |
宇佐氏 | 135、143 |
宇佐大宮司公通 | 135、138、139、161 |
牛島毅 | 741 |
卯七 | 323 |
牛丸哲也 | 1239、1242 |
臼間唯駒之進 | 416 |
臼間右衛門佐 | 215 |
臼間弓吾 | 416 |
臼間氏 | 320、348 |
臼間荘右衛門 | 416 |
臼間太郎 | 389、397、398、400、407 |
臼間太郎兵衛重久 | 351、389、390、397、398、400、401、402、407 |
臼間能登守重冬 | 351、389、397、398、400、401 |
臼間道市 | 351、389、397、398、400、401、407 |
臼間道市 | 389、401 |
宇田四右衛門 | 277 |
宇多天皇 | 101、1442 |
内古閑鎮房 | 205 |
内田源兵衛 | 284、288、290 |
内田安彦 | 741 |
内田理三右衛門 | 319 |
内村氏 | 1503 |
宇佐大宮司公通 | 135、138、139 |
有働一族 | 205 |
有働大隅守兼元 | 205 |
有働国弘 | 608 |
有働甚平 | 635 |
有働寿治 | 608 |
有働壽治 | 742 |
宇野一郎右衛門 | 277 |
宇野麒八郎 | 278 |
宇野国勝 | 731 |
宇野貞雄 | 276、280 |
宇野貞之助 | 279、360、361 |
宇野七右衛門 | 277 |
宇野七兵衛 | 290 |
宇野矩子 | 741、1568、1569 |
宇野廉太郎 | 383、1548 |
味酒安行 | 1360 |
梅沢信一 | 1182、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238 |
右山幸介 | 1629 |
浦上賢 | 732 |
浦上一二三 | 1307 |
浦上文雄 | 1307 |
浦金太郎 | 994 |
浦田時三郎 | 955、992 |
浦田登 | 1308 |
浦田勝 | 750 |
浦田元行 | 1306、1449 |
浦野いく | 1264 |
浦野氏 | 1456 |
浦野鶴記 | 993 |
浦野彦四郎 | 992 |
浦野三男 | 741 |
浦ひろし | 1274 |
雲隆 | 1455 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 岱明町史人名索引
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(あ)
- 2022年12月15日 岱明町史人名索引(に)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(よ)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(や)
- 2017年11月6日 岱明町史人名索引(わ)