玉名市地震防災マップ
平成7年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では、約27万棟の家屋が全半壊しています。また、亡くなられた方の約75%が建築物の倒壊等による圧迫死や窒息死でありました。
このような大きな被害をもたらす地震から人命及び財産を守るためには、住宅等の耐震化及び地震に対する意識改革が重要であり、これを促進していくことが玉名市においても必要です。
よって、その地域において想定される地震の揺れの大きさやそれによる被害などの可能性を地図に示すことにより、地震に対する意識の啓発を図っていくと共に、被害の発生予測に基づいて防災対策を考えていくため玉名市地震防災マップを作成しました。
マップに記載の内容について
マップに記載の情報について、ご不明な点については下記お問合せ先までご連絡ください。
玉名市役所 総務部 防災安全課
電話番号:0968-75-1130
ファックス番号:0968-75-1166
地震防災マップ(PDF)
揺れやすさマップ
揺れやすさマップとは
想定した地震が起きたときに、市の中でどのくらいの揺れの強さ(震度)になるのかを計算し、約50メートル四方の区画ごとに表したものです。ご自宅の周辺や普段からよく行くところ、よく通るところなどについて、想定されている揺れの大きさを確認してみてください。
また、災害時の避難場所や地震が発生した時の対応などを家族や周囲の方と相談してみてください。
想定した地震
想定した地震は、玉名市の直下でマグニチュード6.9の地震が発生した場合です。
震度とマグニチュードの関係
震度とは、体に感じたり物が動いたり様子から見た揺れの強さで、マグニチュードとは、地震そのもののエネルギーの強さを指します。
地区 | 名称 |
---|---|
玉名 | 桃田運動公園 |
玉名 | 蛇ヶ谷公園 |
玉名 | 九州看護福祉大学 |
岱明 | 岱明中央公園グラウンド |
横島 | 横島グラウンド |
横島 | 山の上展望公園 |
(注意)津波を伴う非難では、横島グラウンド、天水グラウンドは使用できません。
地区 | 名称 |
---|---|
玉名 | 玉名町小学校 |
玉名 | 玉名中学校 |
玉名 | 玉名市文化センター |
玉名 | 玉名市福祉センター |
玉名 | 玉名市民会館 |
玉名 | 玉名市武道館 |
玉名 | 玉名勤労者体育センター |
玉名 | 玉名市勤労青少年ホーム |
玉名 | 九州看護福祉大学 |
玉名 | 築山小学校 |
玉名 | 滑石小学校 |
玉名 | 大浜小学校 |
玉名 | 有明中学校 |
玉名 | 豊水小学校 |
玉名 | 玉名市総合体育館 |
玉名 | 伊倉小学校 |
玉名 | 玉南中学校 |
玉名 | 八嘉小学校 |
玉名 | 梅林小学校 |
玉名 | 玉綾中学校 |
玉名 | 小田小学校 |
玉名 | 玉名小学校 |
玉名 | 月瀬小学校 |
玉名 | 石貫小学校 |
玉名 | 三ツ川小学校 |
岱明 | ふれあい健康センター |
岱明 | 睦合小学校 |
岱明 | B&G海洋センター |
岱明 | 大野小学校 |
岱明 | 高道小学校 |
岱明 | 鍋小学校 |
横島 | 横島体育館 |
横島 | 横島小学校(体育館) |
横島 | 横島公民館 |
横島 | 横島町総合保健福祉センター |
横島 | 横島小学校(校舎) |
天水 | 天水小学校 |
天水 | 天水中学校 |
天水 | 小天小学校 |
天水 | 小天東小学校 |
天水 | 天水体育館 |
天水 | ふれあい館 |
(注意)津波を伴う避難では、「大浜小学校、天水中学校、小天小学校、天水体育館、ふれあい館」及び横島地区の避難所は使用できません。
玉名 | 玉名市役所 |
---|---|
玉名 | 有明広域行政組合消防本部 |
玉名 | 玉名警察署 |
玉名 | 玉名中央病院 |
例:震度と揺れによる周囲の状況
震度 | 状況 |
---|---|
4 | ほとんどの人が驚く。 伝統などのつり下げ物は大きく揺れる。 座りの悪い置物が、倒れることがある。 |
5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 棚にある食器類や本が落ちることがある。 固定していない株が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 |
5強 | 物につかまらないと歩くことが難しい。 棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。 固定していない家具が倒れることがある。 補強されていないブロック塀が崩れることがある。 |
6弱 | 立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。 ドアが開かなくなることがある。 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 耐久性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。 倒れるものもある。 |
6強 | はわないと動くことができない。 飛ばされることもある。 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる。 大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。 |
7 | 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。 耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。 |
洪水避難マップ・高潮避難マップ・津波ハザードマップ
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月13日 防災コラム その12
- 2024年6月27日 3Dと空からの視点で防災情報をキャッチ!「...
- 2024年6月26日 玉名市総合防災ハザードマップ及び指定避難...
- 2024年4月30日 玉名市総合防災ハザードマップが新しくなり...
- 2024年4月16日 危険なブロック塀などの除却費用を補助しま...
- 2023年12月28日 災害時の相互応援に関する協定の締結につい...
- 2023年10月16日 防災行政無線の戸別受信機を貸与(条件付き)...