玉名市内にある自然災害伝承碑の紹介
更新日:2025年8月1日
自然災害伝承碑をご存知でしょうか。自然災害伝承碑とは、過去に発生した自然災害(洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、火山災害など)の様相や被害状況などが記載されている石碑やモニュメントのことです。これらの碑は被災場所に建てられていることも多く、過去にその土地で、どんな災害が起こったかを知ることができます。
国土地理院のホームページに玉名市内だけではなく全国の自然災害伝承が掲載されています。地図上のアイコンをクリックすると、詳細な内容と写真を見ることができます。
玉名市内にある自然災害伝承碑(国土地理院ホームページ掲載分)
玉名市内にある自然災害伝承碑は、下記のとおり現在15ヶ所を国土地理院ホームページに掲載しています。
名称 | 位置 | 災害名 |
扇崎千人塚供養塔 | 玉名市岱明町扇崎927 | 寛政の大津波 (1792年4月1日) |
狐嶋溺死供養塔 | 玉名市岱明町下沖洲125-1 | 寛政の大津波 (1792年4月1日) |
津波死十一人塔 | 玉名市岱明町下沖洲125-1 | 寛政の大津波 (1792年4月1日) |
津波石の跡 | 玉名市横島町横島2327付近 | 寛政の大津波 (1792年4月1日) |
富新開復興記念碑 | 玉名市横島町横島10309-4 富新公民館向かい | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
明丑開築造記念碑 | 玉名市横島町横島10481-2(明丑龍神宮) | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
部田見六龍神社の恩徳碑 | 玉名市天水町部田見2759-2(六龍神社) | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
高潮被害記念碑 | 玉名市大浜町末広3738-1(綿津見神社) | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
沖烏帽子龍神社の記念碑 | 玉名市大浜町4464-1(烏帽子公民館) | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
大相・長保開の記念碑 | 玉名市岱明町高道2909-2付近(高道漁港付近) | 大正3年高潮 (1914年8月25日) |
明豊龍神社の猿田彦大神 | 玉名市横島町横島10756(龍神宮) | 昭和2年高潮 (1927年9月13日) |
受免開潮害復旧記念碑 | 玉名市天水町小天 | 昭和2年高潮 (1927年9月13日) |
侍従御差遣之碑 | 玉名市横島町横島3810(横島小学校) | 昭和2年高潮 (1927年9月13日) |
災害復旧記念碑 | 玉名市天水町吞崎6584付近 | 昭和28年西日本水害 (1953年6月26日) |
災害復旧記念碑 | 玉名市天水町小天 実山(げんやま)展望公園内 | 昭和32年土石流 (1957年7月25日、26日) |
この他に、災害や災害からの復旧についてかいた碑がありましたら、文化課までご連絡ください。
(写真:扇崎千人塚供養塔)
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年7月15日 リーフレット「玉名の遺跡シリーズ」を配布...
- 2025年7月14日 「装飾古墳」と「タマにゃん」ぬりえ
- 2025年5月28日 超々ジュラルミン開発者 五十嵐勇氏
- 2025年5月2日 玉名市刊行の発掘調査報告書
- 2025年4月21日 山田白山宮十二坊塔碑の覆屋が完成しました
- 2025年3月18日 開発行為に伴う埋蔵文化財発掘の届出をお願...
- 2025年2月28日 超々ジュラルミン開発者 五十嵐勇氏が熊本...