玉名市保健センター、ゆとりーむ、岱明ふれあい健康センター 料金改定のお知らせ
更新日:2020年4月9日
令和2年4月1日から玉名市保健センター、ゆとりーむ、岱明ふれあい健康センターの使用料を改定します
日ごろから玉名市保健センター、横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」、岱明ふれあい健康センターをご利用頂き誠にありがとうございます。
このたび、令和元年10月の消費税増税に伴いまして、令和2年4月1日より使用料を改定させていただくこととなりました。 今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
新料金一覧
玉名市保健センター
種別 | 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 |
---|---|---|---|
目的使用 | 大ホール | 830円 | 1,040円 |
和室 | 620円 | 730円 | |
機能訓練室(個人) | 100円 | 150円 | |
機能訓練室(団体) | 620円 | 730円 | |
料理実習室 | 520円 | 620円 | |
相談室 | 410円 | 520円 | |
目的外使用 | 大ホール | 1,670円 | 2,090円 |
和室 | 1,250円 | 1,460円 | |
機能訓練室(個人) | 200円 | 310円 | |
機能訓練室(団体) | 1,250円 | 1,460円 | |
料理実習室 | 1,040円 | 1,250円 | |
相談室 | 830円 | 1,040円 |
横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」
区分 | 9時から13時 | 13時から17時 | 17時から21時 | 1日 | 冷暖房4時間 | 冷暖房1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
会議室 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
栄養指導室 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
調理台1台 | 200円 | 200円 | 200円 | 520円 | ||
母子指導室 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 | 410円 | 3,140円 | 6,280円 |
ボランティア室 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
作業・工作室 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 520円 | 1,040円 |
区分 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|
リラックスルーム | 1部屋2時間につき | 1,040円 |
交流室全室(75畳) | 1部屋2時間につき | 6,280円 |
交流室2/3室(50畳) | 1部屋2時間につき | 4,190円 |
交流室1/3室(25畳) | 1部屋2時間につき | 2,090円 |
※1時間増すごとに追加料金1,040円
区分 | 料金 | 回数券(12枚綴り) |
---|---|---|
市内(大人)70歳以上 | 200円 | 2,090円 |
市内(大人) | 310円 | 3,140円 |
市外(大人) | 520円 | 5,230円 |
市内(小人)中学生以下 | 200円 | 2,090円 |
市外(小人)中学生以下 | 310円 | 3,140円 |
福祉浴室市内(1回1時間使用) | 730円 | |
福祉浴室市外(1回1時間使用) | 1,040円 | |
半年フリーパス券 | 12,570円 | |
年間フリーパス券 | 20,950円 |
区分 | 料金 | 回数券(12枚綴り) |
---|---|---|
市内(大人)70歳以上 | 200円 | 2,090円 |
市内(大人) | 310円 | 3,140円 |
市外(大人) | 520円 | 5,230円 |
市内(小人)中学生以下 | 200円 | 2,090円 |
市外(小人)中学生以下 | 310円 | 3,140円 |
トレーニングルーム市内(大人) | 200円 | 2,090円 |
トレーニングルーム市外(大人) | 310円 | 3,140円 |
半年フリーパス券 | 12,570円 | |
年間フリーパス券 | 20,950円 |
区分 | 料金 | 回数券(12枚綴り) |
---|---|---|
市内(大人)70歳以上 | 310円 | 3,140円 |
市内(大人) | 620円 | 6,280円 |
市外(大人) | 830円 | 8,380円 |
市内(小人)中学生以下 | 310円 | 3,140円 |
市外(小人)中学生以下 | 520円 | 5,230円 |
半年フリーパス券 | 18,850円 | |
年間フリーパス券 | 31,420円 |
岱明ふれあい健康センター
区分 | 市内使用者 | 市外使用者 |
---|---|---|
大人(高校生以上) | 260円 | 520円 |
子供(中学生以下) | 120円 | 260円 |
回数券11枚綴 大人(高校生以上) | 2,610円 | 5,230円 |
回数券11枚綴 子供(中学生以下) | 1,250円 | 2,610円 |
半年券(高校生以上) | 12,570円 | 18,850円 |
年間券(高校生以上) | 20,950円 | 31,420円 |
区分 | 9時から17時(1時間当たり) | 17時から21時(1時間当たり) |
---|---|---|
大広間 | 730円 | 830円 |
和室(1) | 410円 | 520円 |
和室(2) | 410円 | 520円 |
憩い室 | 620円 | 830円 |
憩い室(1) | 310円 | 410円 |
憩い室(2) | 200円 | 310円 |
憩い室(3) | 200円 | 310円 |
トレーニングルーム | 830円 | 1,040円 |
機能訓練室 | 520円 | 620円 |
栄養指導室 | 830円 | 940円 |
集団指導室 | 520円 | 620円 |
母子室 | 310円 | 410円 |
機器名 | 1回当たり |
---|---|
カラオケセット | 100円(1曲) |
ロッカー | 10円(1枠) |
お問い合わせ、連絡先
玉名市保健センター:電話番号0968-72-4188
ゆとりーむ連絡先: 電話番号0968-84-3939
岱明ふれあい健康センター:電話番号0968-57-4141
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月23日 金栗杯玉名ハーフマラソン大会 大会結果
- 2025年4月10日 市内の小中学生を対象としたスポーツクラブ...
- 2025年3月17日 九州地区スポーツ推進委員功労者表彰受賞
- 2024年12月24日 マラソンイベント情報
- 2024年12月11日 蛇ヶ谷テニスコート夜間照明が新しくなりま...
- 2024年9月13日 社会体育施設一覧
- 2025年3月21日 全国大会出場激励金