社会体育施設一覧
更新日:2024年9月1日
玉名市社会体育施設一覧
玉名地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市総合体育館 | 玉名市大倉1144 | 0968-75-1314 | 火曜日休館 |
桃田野球場 | 玉名市大倉1144 | - | - |
金栗記念広場(多目的運動広場) | 玉名市大倉1144 | - | - |
玉名市大倉1144 | 0968-73-5488 | ※休園中(注1) | |
玉名市武道館 | 玉名市繁根木94-11 | 0968-72-5400 | 月曜日休館(注2) |
玉名勤労者体育センター | 玉名市岩崎173-2 | 0968-73-5706 | 月曜日休館(注2) |
玉名市弓道場 | 玉名市岩崎173-2 | 0968-73-5706 | 月曜日休館(注2) |
蛇ヶ谷テニスコート | 玉名市立願寺1598-1 | 0968-72-5655 | - |
蛇ヶ谷野球場 | 玉名市立願寺1598-1 | - | テニスコートにて予約受付 |
(注1)市民プールは老朽化のため休園しています。
(注2)月曜日が祝日の場合は、その翌日又は最も早い平日が休館日となります。
岱明地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市岱明B&G海洋センター | 玉名市岱明町中土590 | 0968-57-3396 | 月曜日休館 |
岱明中央公園グラウンド | 玉名市岱明町中土556 | - | 海洋センターにて予約受付 |
岱明テニスコート | 玉名市岱明町中土556 | - | 海洋センターにて予約受付 |
月曜日が祝日の場合は、その翌日又は最も早い平日が休館日となります。
横島地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
玉名市横島町横島3808 | 0968-84-3838 | - | |
横島グラウンド | 玉名市横島町横島3779 | - | 横島体育館にて予約受付 |
天水地区
施設名(サイト内リンク) | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
天水体育館 | 玉名市天水町小天7237-1 | 0968-82-2800 | - |
天水相撲場 | 玉名市天水町小天7237-1 | - | 天水体育館にて予約受付 |
天水テニスコート | 玉名市天水町小天7242 | - | 天水体育館にて予約受付 |
天水グラウンド | 玉名市天水町小天4034 | - | 天水体育館にて予約受付 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年12月11日 蛇ヶ谷テニスコート夜間照明が新しくなりま...
- 2024年11月25日 市内の小中学生を対象としたスポーツクラブ...
- 2024年8月26日 金栗杯玉名ハーフマラソン大会 大会結果
- 2022年12月15日 全国大会出場激励金
- 2024年12月13日 全国選抜でのさらなる飛躍を!〜市長表敬訪...
- 2024年12月12日 全国ベスト4に向けた挑戦〜市長表敬訪問〜
- 2024年12月12日 21年ぶり優勝!悲願の全国1勝へ!〜市長表敬...