天水町史人名索引(た)
更新日:2010年11月26日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 大覚寺統 | 213、214 |
| 醍醐天皇 | 152、153 |
| 大伴駿河麻呂 | 140 |
| 平維盛 | 178 |
| 平家貞 | 179、186, |
| 平清盛 | 174、177、178、179、181、182、183 |
| 平貞能 | 186、187、188、190、191 |
| 平重衡 | 178 |
| 平重盛 | 178 |
| 平資盛 | 188 |
| 平忠正 | 177 |
| 平忠盛 | 174、176、179 |
| 平為賢 | 154 |
| 平為忠 | 154 |
| 平知盛 | 178 |
| 平則高 | 161、162、163、164 |
| 平正高 | 161、162、163 |
| 平正盛 | 174、176 |
| 平宗盛 | 178、182、186 |
| 平致行 | 154 |
| 平康頼 | 181 |
| 平頼綱 | 212、213 |
| 平頼盛 | 178、197 |
| 平盛時 | 193 |
| 高木氏 | 159、160、163 |
| 高木第一郎 | 397 |
| 高木正文 | 109 |
| 高木元右衛門 | 369 |
| 高島鞆之助 | 419 |
| 高嶋義恭 | 391 |
| 高瀬氏 | 229 |
| 高田次郎隆澄 | 184 |
| 高田露 | 448 |
| 高田彦太郎 | 447 |
| 高津城嘉三郎 | 745 |
| 高時法師 | 214 |
| 高橋郁郎 | 748 |
| 高橋家 | 248 |
| 高橋三郎 | 952 |
| 高橋氏 | 167 |
| 高橋長秋 | 423 |
| 高橋直次 | 283 |
| 高浜清 | 908、911 |
| 尊治親王 | 223 |
| 高松 | 529 |
| 高峰三枝子 | 924 |
| 高向玄理 | 130 |
| 高森惟直 | 258 |
| 高森氏 | 281 |
| 高柳又四郎 | 929 |
| 滝川一益 | 269 |
| 滝田樗陰 | 944 |
| 田口氏 | 167 |
| 詫磨顕秀 | 206、209 |
| 詫摩氏 | 262 |
| 詑磨氏 | 226、229 |
| 託麻氏 | 167、245 |
| 詫磨氏 | 224 |
| 詫麻氏 | 280 |
| 詫磨武包 | 236、246、250 |
| 詫磨時秀 | 213 |
| 詫磨頼秀 | 210 |
| 竹井又太郎 | 208 |
| 竹内理三 | 175 |
| 竹崎茶堂 | 377、378、396、406 |
| 竹崎氏 | 167、211 |
| 竹崎順子 | 377 |
| 竹崎次郎八 | 377 |
| 竹崎季長 | 199、206、207、209、210、211、212、213 |
| 竹下大平 | 322 |
| 竹下陸奥 | 304 |
| 竹添進一郎 | 396 |
| 武田家 | 234 |
| 武田麟太郎 | 932、933 |
| 竹原勘十郎 | 335 |
| 多治久明 | 154 |
| 田島重賢 | 251 |
| 田島十良 | 751、757、761 |
| 田道間守 | |
| 702、705、709、710、711、712、713、714、715、716、800、801 | |
| 田尻男一 | 363 |
| 田尻市喜 | 496、580 |
| 田尻乙久馬 | 427 |
| 田尻金三 | 417 |
| 田尻九郎 | 354 |
| 田尻家 | 249、429、489、548、938、1024 |
| 田尻見頌 | 358 |
| 田尻五兵衛 | 383、941 |
| 田尻惟富 | 1015 |
| 田尻惟基 | 248 |
| 田尻左右衛門 | 354 |
| 田尻定綱 | 248、249 |
| 田尻氏 | 240、246、248、249、253、988、1001、1015、1024 |
| 田尻七郎 | 357 |
| 田尻十内 | 402 |
| 田尻準次 | 422、423、424 |
| 田尻淳太 | 422 |
| 田尻壤九郎 | 357 |
| 田尻次郎兵衛 | 1000 |
| 田尻駿河守 | 240、249、253 |
| 田尻勢八 | 361、388、389、402 |
| 田尻善左衛門 | 249、252、253 |
| 田尻宗甫 | 383、941 |
| 田尻遠江 | 1000 |
| 田尻東平 | 362、388、402、422、434、468、579、580、645 |
| 田尻寿吾 | 363 |
| 田尻寅雄 | 548、930 |
| 田尻典太郎 | 362、383、941 |
| 田尻謙吉 | 754 |
| 田尻端 | 422、423、424、496 |
| 田尻春雄 | 550 |
| 田尻春英 | 383、941 |
| 田尻并内 | 362 |
| 田尻博美 | 609 |
| 田尻房之 | 999 |
| 田尻宗彦 | 358、417 |
| 田尻宗之 | 938 |
| 田尻茂一郎 | 1024 |
| 田尻祐之 | 579、595、875、876、918、937、938 |
| 田尻洋子 | 609 |
| 田代兵庫 | 551 |
| 多田隈丈左衛門 | 322 |
| 多田作兵衛 | 448 |
| 忠季 | 172 |
| 忠棟 | 257 |
| 多田行綱 | 181 |
| 鑪一馬 | 833 |
| 多々羅三平 | 908 |
| 立川泰 | 609 |
| 立川昇 | 579、767 |
| 立花小一郎 | 423 |
| 立花氏 | 262、281 |
| 橘奈良麻呂 | 143 |
| 橘逸勢 | 149 |
| 橘広相 | 152 |
| 立花宗茂 | 280、281、282、283 |
| 橘諸兄 | 142 |
| 達作 | 328 |
| 立川源作 | 404 |
| 立川仙次郎 | 475 |
| 立川博道 | 609 |
| 伊達氏 | 268 |
| 立田氏 | 167 |
| 建部公 | 140 |
| 帯刀 | 173, |
| 田中一郎 | 443 |
| 田中賢道 | 397 |
| 田中河内介 | 369 |
| 田中繁之 | 398 |
| 田中次郎作 | 504 |
| 田中新兵衛 | 929 |
| 田中長三郎 | 701、709、711、712、713、714、717、718、719、721、722、733、734、739、802、825、835 |
| 田中千代松 | 952 |
| 田中鉄雄 | 579 |
| 田中豊勝 | 52 |
| 田中なみ | 298 |
| 田中法一 | 782 |
| 田中徳保 | 609 |
| 田中英男 | 550 |
| 田中兵庫 | 317 |
| 田中宗人 | 550 |
| 田中諭一郎 | 701、708、709、713、732、734、736、738、773、784、804、836、844、847、854 |
| 田辺哲夫 | 76、93、100、102、114、119、618 |
| 谷 | 541 |
| 谷川甚吉 | 412 |
| 谷口久蔵 | 550 |
| 谷口清継 | 551 |
| 谷口啓次郎 | 550 |
| 谷口才喜 | 994 |
| 谷千城 | 419 |
| 田沼睦 | 234 |
| 田上 | 992 |
| 田上勇 | 794 |
| 田上酉平 | 454、455 |
| 田上春行 | 551 |
| 田上嘉明 | 550 |
| 田畑寿七 | 411 |
| 太原彦一 | 943、952 |
| 玉城直太郎 | 443 |
| 玉杵勝太郎 | 432、433、434 |
| 玉杵埜太郎 | 360 |
| 玉城村八 | 443 |
| 玉利喜造 | 811 |
| 民部次郎兵衛 | 208 |
| 田村仙次郎 | 443 |
| 田村利親 | 814、822、834 |
| 田村政 | 446 |
| 為平親王 | 153 |
| 為房 | 172、173 |
| 多聞院英俊 | 271、272 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 天水町史人名索引
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(よ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(や)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(わ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(う)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(つ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































