天水町史人名索引(う)
更新日:2010年11月26日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| ヴィム・ヴェンダーズ | 921 |
| 植木枝盛 | 421、429、452 |
| 上杉景勝 | 283 |
| 上杉家 | 234 |
| 上杉氏 | 232、233 |
| 上杉鷹山 | 931 |
| 上田秋子 | 688 |
| 上田朝子 | 749 |
| 上田絹代 | 609 |
| 植田耕太郎 | 447 |
| 上田盛 | 551 |
| 上田義之 | 687 |
| 上塚周平 | 906 |
| 上野重蔵 | 551 |
| 上野忠恕 | 408、409 |
| 上野寿彦 | 783 |
| 上野直澄 | 391 |
| 上野安太郎 | 450 |
| 上村 | 992、994 |
| 上村■衛 | 550 |
| 上村榮子 | 609 |
| 上村希美雄 | 483、916、943 |
| 上村為助 | 756 |
| 上村道子 | 757 |
| 上村儀■ | 550 |
| 上村与次兵衛 | 323 |
| 魚住源次兵衛 | 368 |
| 魚住杢允 | 318 |
| ヴォルテール | 949 |
| 浮田和民 | 394 |
| 宇喜多秀家 | 283、285 |
| 右京権大夫 | 205 |
| 鵜久森丑太郎 | 788 |
| 宇佐公長 | 217 |
| 宇佐公通 | 170、179、182、185、216、217 |
| 宇佐公満 | 217 |
| 宇佐公基 | 170、172、216 |
| 宇佐公順 | 170、216 |
| 宇佐氏 | 170、216、217、218 |
| 宇佐念阿 | 217 |
| 氏家氏 | 990 |
| 氏家志摩 | 317 |
| 氏家甚左衛門 | 316 |
| 牛島三郎左衛門 | 253 |
| 牛島氏 | 246、247 |
| 牛島彦五郎 | 252、253 |
| 牛島元悦 | 247、248 |
| 臼井剛夫 | 881 |
| 臼間野氏 | 258 |
| 宇多天皇 | 152 |
| 内久我鎮房 | 260、261、278、279 |
| 内田日独十 | 550、552 |
| 内田家 | 248 |
| 内田相良宗頼 | 203 |
| 内田相良頼忠 | 203 |
| 内田氏 | 246、248 |
| 内田鹿雄 | 550 |
| 内田百(門がまえに月) | 944 |
| 内田雄蔵 | 447 |
| 内山逸海 | 579 |
| 内山多聞 | 992 |
| 有働大隅守兼元 | 260、261、262、278、279、280 |
| 宇働左衛門 | 257 |
| 宇働氏 | 257、281 |
| 有働真十郎 | 398 |
| 宇土為光 | 245 |
| 宇土虎雄 | 875、935、936 |
| 宇野千代 | 932 |
| 宇野哲人 | 906 |
| (とらかんむりに田と皿、鳥)野讃良皇女 | 134 |
| 宇兵衛 | 329、330 |
| 梅沢昇 | 927 |
| 蒲生紫川 | 906、907 |
| 浦田源太郎 | 403 |
| 浦田哲太 | 358 |
| 浦田文彦 | 580 |
| 上井覚謙 | 257、258、272 |
| 雲斉 | 328 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 天水町史人名索引
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(よ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(や)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(わ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(つ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(と)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































