天水町史人名索引(あ)
更新日:2010年11月26日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 青島平十 | 794 |
| 赤木桁平 | 944 |
| 赤木通弘 | 905 |
| 赤星有隆 | 209、210 |
| 赤星統家 | 254、255、272 |
| 赤星統虎 | 259、277 |
| 赤星氏 | 167、245、255、262、280、281, |
| 赤星掃部 | 261、278 |
| 赤星龍雄 | 430、447 |
| 赤星親家 | 252、254 |
| 赤松家 | 234 |
| 赤松氏 | 232、233 |
| 赤松則村 | 221 |
| 赤嶺瀬一郎 | 953 |
| 秋山玉山 | 343 |
| 芥川龍之介 | 944 |
| 明智光秀 | 268 |
| 朝家 | 158、160 |
| 浅井栄熈 | 905 |
| 朝青龍 | 940 |
| 浅野家 | 269 |
| 浅野氏 | 285 |
| 浅野長政 | 269、270、273、282 |
| 浅野長吉 | 263、354 |
| 浅野幸長 | 285 |
| 足利尊氏 | 220、221、223、224、225、226、227、228、230、231、232、253 |
| 足利直冬 | 228 |
| 足利直義 | 223、225、226、228 |
| 足利基氏 | 232、233 |
| 足利義尚 | 243 |
| 足利義政 | 243 |
| 足利義視 | 243 |
| 足利義満 | 228、230、232、235、238、239 |
| 足利義持 | 235 |
| 麻生眞一郎 | 609 |
| 阿蘇家 | 200、246、250、251、253、281 |
| 阿蘇惟定 | 228 |
| 阿蘇惟澄 | 236 |
| 阿蘇惟時 | 224、225、226 |
| 阿蘇惟豊 | 245、246、250、253 |
| 阿蘇惟直 | 222、224、226 |
| 阿蘇惟長 | 235、236、245、246、250、253 |
| 阿蘇惟成 | 226 |
| 阿蘇惟前 | 253 |
| 阿蘇惟光 | 258、260、261、278、281 |
| 阿蘇惟村 | 236 |
| 阿蘇惟泰 | 184 |
| 阿蘇氏 | 134、140、154、158、168、179、180、184、185、214、224、226、229、244、245、250、253、256、258、273 |
| 阿蘇品保夫 | 226 |
| 阿蘇孫熊丸 | 227 |
| 足立遠元 | 192 |
| 安達氏 | 199、213 |
| 安達盛宗 | 199、213 |
| 安達泰盛 | 199、200、212、213 |
| 阿地部還蔵 | 383、941 |
| 篤志家 | 745 |
| アナトオル・フランス | 952 |
| 穴山勝堂 | 897 |
| アブラハム | 483 |
| 阿部次郎 | 944 |
| 阿部知二 | 932 |
| 阿倍内麻呂 | 130 |
| 阿部弥一右衛門 | 318 |
| 安倍能成 | 944 |
| 天城太郎 | 814 |
| 天草伊豆守 | 259、277 |
| 天草氏 | 167、249 |
| 天草四郎 | 325、326 |
| 天野 | 499、524、547 |
| 天野克夫 | 581 |
| 天野己久馬 | 497 |
| 天野三郎太 | 580、640、645 |
| 天野保距 | 359 |
| 天野遠景 | 196、197、198 |
| 天日矛 | 702 |
| 荒尾弥左衛門 | 323 |
| 荒木喜十郎 | 504 |
| 荒木勉 | 550 |
| 荒木弥傅 | 443 |
| 荒瀬角兵衛 | 318 |
| 荒瀬渉 | 997 |
| 荒田才一 | 1005 |
| 荒平友則 | 997 |
| 荒正人 | 904、914、944 |
| 荒森等 | 551 |
| 有田内平次 | 363 |
| 有間皇子 | 131 |
| 有馬源内 | 442 |
| 有馬氏 | 284 |
| 有馬鎮貴 | 256 |
| 有吉将監 | 371 |
| 有吉頼母佐 | 316、327 |
| 有吉平吉 | 446 |
| 行脚文卿 | 425 |
| 安国寺恵瓊 | 262、273、281 |
| 安国寺氏 | 262 |
| 安藤真男 | 292、293 |
| 安徳天皇 | 185、188、190、191 |
| 安場一平 | 379 |
| 安場末喜 | 397 |
| 安場保和 | 444 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 天水町史人名索引
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(よ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(や)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(わ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(う)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(つ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































