天水町史人名索引(か)
更新日:2010年11月26日
| 人名 | 掲載ページ |
|---|---|
| 海江田 | 536 |
| 海音寺潮五郎 | 875、927、931、933 |
| 甲斐氏 | 167、245、253、281 |
| 甲斐重信 | 255 |
| 甲斐重村 | 253 |
| 甲斐重当 | 258 |
| 甲斐紹作 | 255 |
| 甲斐紹仙 | 255 |
| 甲斐四郎 | 192 |
| 海瀬伊右衛門 | 814 |
| 甲斐宗運 | 254、255、256、257、258、261、272、273、279 |
| 甲斐親時 | 255 |
| 甲斐親直 | 253、254 |
| 甲斐親宣 | 253 |
| 甲斐親房 | 262、280 |
| 甲斐入道 | 255 |
| 貝原益軒 | 739、802 |
| 甲斐宗立 | 260、278 |
| 甲斐儀和太 | 504、512、580 |
| 加恵氏 | 167 |
| 嘉悦氏房 | 448、449 |
| 嘉悦信之 | 446 |
| 加賀山主馬 | 317 |
| 柿本人麻呂 | 134 |
| 加来氏 | 246 |
| 加隈信一 | 443 |
| 景行天皇 | 466、619、702、703、704、710、737、801、804 |
| 笠大塚 | 417 |
| 笠聖真 | 609、610 |
| 香椎 | 541 |
| 梶浦実 | 812 |
| 頭山満 | 450 |
| 柏原武 | 443 |
| 梶原景時 | 192、201 |
| 嘉善大名 | 285 |
| 片岡健吉 | 430 |
| 片岡鉄兵 | 932 |
| 片角氏 | 167 |
| 片保田氏 | 167 |
| 片山源平 | 637 |
| カタロン | 937 |
| 勝本清一郎 | 932 |
| 勝山熊太郎 | 361 |
| 桂 | 480 |
| 桂小五郎 | 371、377、399 |
| 加藤右馬允 | 296 |
| 加藤清正 | 25、237、263、267、273、282、283、284、285、286、289、291、292、293、294、295、296、320、340、504、706、769、801、953、988、1015、1025 |
| 加藤家 | 296、707、953 |
| 加藤公 | 466、704 |
| 加藤氏 | 282、284、294、320、953 |
| 加藤忠広 | 294、296、706、769 |
| 加藤美作 | 296 |
| 加藤勇次郎 | 953 |
| 金栗四三 | 875、936 |
| 鹿子木氏 | 245、289 |
| 鹿子木寂心 | 251、252 |
| 金沢氏 | 990 |
| 金沢実政 | 200 |
| 金沢政顕 | 200 |
| 金森重頼 | 296 |
| 金森濱潔 | 955 |
| 金森通倫 | 393、394、395、397、475、476、876、942、953、954、955 |
| 金森通義 | 397 |
| 可児長一 | 485 |
| 金子洋文 | 932 |
| 兼坂止水 | 396 |
| 懐良親王 | 223、228、229、237、238 |
| 狩野享吉 | 456、464、901、904、905、909、910、911 |
| 嘉納治五郎 | 875、935 |
| 蒲池喜左衛門 | 337 |
| 上津浦氏 | 249 |
| 上山英美 | 609 |
| 嘉村磯多 | 932 |
| 亀丸勝也 | 609 |
| 亀丸熊三郎 | 835 |
| 亀丸正一 | 551 |
| 亀丸次信 | 551 |
| 亀丸米蔵 | 645 |
| 加屋霽堅 | 368 |
| 嘉義大名 | 285 |
| 辛島格 | 470 |
| 河上彦斉 | 368、929 |
| 川喜多 | 920、921 |
| 河北家 | 497 |
| 川口彦治 | 640 |
| 川口松太郎 | 933 |
| 川崎智久 | 609 |
| 河尻氏 | 224、229 |
| 河尻兵衛 | 210 |
| 川瀬六走 | 907 |
| 川田良之助 | 114 |
| 河野喜三衛門 | 292 |
| 河野高一 | 850 |
| 河野政次郎 | 443 |
| 河野広中 | 428、449、945 |
| 川野豊 | 826 |
| 川端康成 | 932 |
| 河原久之允 | 322 |
| 河原才蔵 | 322 |
| 河原義太郎 | 422、423、424 |
| 川渕正幸 | 914 |
| 川村利良 | 419 |
| 神田尉平 | 517 |
| 神田玄泉 | 718 |
| 神田権八 | 645 |
| 神田七之助 | 517 |
| 神田十挙 | 944 |
| 神田譲二 | 609 |
| 神田孝七 | 402 |
| カントリー | 485 |
| 菅野兼保 | 210 |
| 管野スガ | 480 |
| 菅野長知 | 487 |
| 桓武天皇 | 145、146、247 |
- 本文中に登場する人名・神名および実在しない人名を掲載した。また、集団(氏族)の名称も掲載した。
- 「姓」のない「名」のみの表記で「姓」のわかるものには、「姓」を付してある。
- 官位は基本的に省略した。
- 同ページ内で複数回同人物が登場する場合でも、そのページのみを掲載し、回数は省略した。
- 某は除いた。
- 参考資料の作者は除いた。
- 表中の人物も掲載した。
- 索引は50音順に作成した。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 天水町史人名索引
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(ゆ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(よ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(や)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(わ)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(う)
- 2017年11月13日 天水町史人名索引(つ)























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































